Poziom stanu wody na łacie wodowskazowej wynosi









| Minimalne nachylenie skarp wałów przeciwpowodziowych | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj gruntu w korpusie wału | Nachylenie skarpy | odpowietrznej | |
| odwodnej | z drenażem | bez drenażu | |
| Niespoistý | 1 : 2,5 | 1 : 2 | 1 : 2,25 |
| Spoisty | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 |




| Długość wiązki l | Dopuszczalna odchyłka długości | Średnica wiązki d | Dopuszczalna odchyłka średnicy | Liczba wiązań | Odległość pierwszego wiązania od czoła wiązki l₁ | Odległość między wiązaniami l₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [m] | [cm] | [m] | ||||
| 3,0 | ±0,3 | 30 | ±5 | 3 | 0,3 | 1,30 |
| 4,0 | ±0,4 | 4 | 0,4 | 1,20 | ||
| 5,0 | ±0,5 | 5 | 0,4 | 1,20 | ||

