Na przekroju wału przeciwpowodziowego cyfrą 2 oznaczono





| Rodzaj walca w zależności od materiału oplotu | Graniczna prędkość przepływu [m · s⁻¹] | Graniczne składowe styczne naprężenia [N · m⁻²] |
|---|---|---|
| Walce kokosowe w oplocie sznurowym (tylko palikowane, bez podsypki skalnej) | ≤ 1,5 | 10÷39 |
| Walce kokosowe w oplocie polipropylenowym (tylko palikowane, bez podsypki skalnej) | ≤ 2,4 | 39÷146 |
| Walce kokosowe w oplocie polipropylenowym (palikowane na podsypce skalnej) | ≤ 3,7 | > 146 |


| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostki miary, oznaczenia | Koparki przedsiębierne o pojemności łyżki w m³ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sambole eto. | Rodzaje zawodów, materia- łów i maszyn | Cyfrowe | Literowe | 0,25 | 0,40 | 0,60 | |||||
| Kategoria gruntu | |||||||||||
| I-II | III | I-II | III | I-II | III | ||||||
| a | b | c | d | e | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 01 | 391 | Robotnicy – grupa I | 149 | r-g | 60,93 | 62,63 | 60,47 | 61,90 | 60,18 | 61,60 | |
| Razem | 149 | r-g | 60,93 | 62,63 | 60,47 | 61,90 | 60,18 | 61,60 | |||
| 70 | 11161 | Koparka | 0,25 m³ | 148 | m-g | 7,32 | 9,90 | - | - | - | - |
| 71 | 11162 | Koparka | 0,40 m³ | 148 | m-g | - | - | 5,30 | 7,02 | - | - |
| 72 | 11163 | Koparka | 0,60 m³ | 148 | m-g | - | - | - | - | 3,71 | 5,00 |
| 73 | 11334 | Spycharka | 74 kW | 148 | m-g | 2,20 | 2,97 | 2,12 | 2,81 | 1,86 | 2,50 |
| 74 | 39521 | Samochód skrzyniowy | 148 | m-g | 36,60 | 39,60 | 31,80 | 35,10 | 29,58 | 30,00 | |







