Kategorie: Roboty ziemne Materiały budowlane Konserwacja i utrzymanie
Który materiał stosowany w robotach regulacyjnych przedstawiono na zdjęciu?

Kategorie: Roboty ziemne Materiały budowlane Konserwacja i utrzymanie

Kategorie: Pomiary i geodezja

Kategorie: Roboty regulacyjne Umocnienia i zabezpieczenia
Kategorie: Budowle hydrotechniczne Bezpieczeństwo i konserwacja
Kategorie: Roboty regulacyjne Umocnienia i zabezpieczenia Materiały i sprzęt
Kategorie: Urządzenia wodne Bezpieczeństwo i organizacja pracy Konserwacja i utrzymanie

Kategorie: Roboty regulacyjne Materiały i sprzęt Geodezja i pomiary
Kategorie: Umocnienia i zabezpieczenia
| Długość wiązki l | Dopuszczalna odchyłka długości | Średnica wiązki d | Dopuszczalna odchyłka średnicy | Liczba wiązań | Odległość pierwszego wiązania od czoła wiązki l₁ | Odległość między wiązaniami l₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [m] | [cm] | [m] | ||||
| 3,0 | ±0,3 | 30 | ±5 | 3 | 0,3 | 1,30 |
| 4,0 | ±0,4 | 4 | 0,4 | 1,20 | ||
| 5,0 | ±0,5 | 5 | 0,4 | 1,20 | ||
Kategorie: Pomiary i geodezja
Kategorie: Budowle hydrotechniczne Bezpieczeństwo i konserwacja
| Zakres remontu pompowni (fragment) | |
|---|---|
| 1. | Remont uszkodzonych lub zużytych części mechanizmów lub urządzeń elektrycznych, uszczelnień. |
| 2. | Poprawki w malowaniu antykorozyjnym pomp rurociągów i barierek płotów. |
| 3. | Wymiana łożysk w agregatach lub urządzeniach w rozdzielnicy elektrycznej. |
| 4. | Drobne roboty na skarpach zbiornika, pomostach i dojazdach. |
Kategorie: Budowle hydrotechniczne Umocnienia i zabezpieczenia Bezpieczeństwo i konserwacja
Kategorie: Roboty ziemne

Kategorie: Roboty regulacyjne Umocnienia i zabezpieczenia Materiały i sprzęt
Kategorie: Roboty regulacyjne

Kategorie: Roboty regulacyjne Materiały i sprzęt
Kategorie: Roboty ziemne Materiały budowlane Konserwacja i utrzymanie

Kategorie: Umocnienia i zabezpieczenia Materiały i sprzęt

Kategorie: Roboty ziemne Kosztorysowanie i dokumentacja
Kategorie: Bezpieczeństwo i organizacja pracy Konserwacja i utrzymanie

Kategorie: Umocnienia i zabezpieczenia
Kategorie: Umocnienia i zabezpieczenia Materiały i sprzęt
| Wymiary walców gabionowych | ||
|---|---|---|
| Długość L [m] | Średnica D [m] | Objętość V [m³] |
| 2,00 | 0,65 | 0,65 |
| 2,00 | 0,95 | 1,40 |
| 3,00 | 0,65 | 1,00 |
| 4,00 | 0,95 | 2,10 |
Kategorie: Roboty ziemne Pomiary i geodezja Kosztorysowanie i dokumentacja
Kategorie: Budowle hydrotechniczne Umocnienia i zabezpieczenia
| Lp. | Etapy robót |
|---|---|
| 1. | Usunięcie lub obcięcie wystających palików i fragmentów kiszek |
| 2. | Ułożenie wyściółki |
| 3. | ? |
| 4. | Ułożenie koronki ze świeżej wikliny |
Kategorie: Roboty regulacyjne Umocnienia i zabezpieczenia
Kategorie: Roboty ziemne Urządzenia wodne
Kategorie: Roboty ziemne Pomiary i geodezja Kosztorysowanie i dokumentacja
| Nr | Wyszczególnienie robót | Jednostka | Liczba jednostek | Metoda wykonywania i stosowania maszyny | Przyjęta norma wydajności dzienne j robotnika lub maszyny | Liczba roboczo-dni lub maszyno-dni (4:6) | Liczba i specjalność robotników lub maszyny | Liczba dni pracy (7:8) | Produkcja dzienna (4:9) | Wrzesień | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Wytyczenie trasy wykopu | m² | 16 | ręcznie | 2395,2 | 0,00668 | 2 | 0,00167 | 2395,2 | |||
| 2. | Ręczne wykonanie wykopu | m³ | 23,2 | ręcznie | 3,5 | 6,62 | 6 | 1,65 | 14,06 | |||
| 3. | Profilowanie i zagęszczenie dna wykopu | m³ | 1,6 | ręcznie | 1,3 | 1,23 | 4 | 0,3075 | 5,20 | |||
Kategorie: Roboty regulacyjne Materiały i sprzęt
Kategorie: Roboty ziemne Pomiary i geodezja Kosztorysowanie i dokumentacja
Kategorie: Roboty regulacyjne Geodezja i pomiary Dokumentacja i organizacja robót
Kategorie: Roboty ziemne Urządzenia wodne

Kategorie: Roboty ziemne Konserwacja i utrzymanie

Kategorie: Urządzenia wodne Konserwacja i utrzymanie

Kategorie: Materiały i sprzęt
Kategorie: Dokumentacja i organizacja robót Bezpieczeństwo i konserwacja
Kategorie: Urządzenia wodne Konserwacja i utrzymanie
Kategorie: Roboty ziemne Urządzenia wodne Kosztorysowanie i dokumentacja
Kategorie: Geodezja i pomiary

Kategorie: Roboty ziemne Bezpieczeństwo i organizacja pracy

Kategorie: Roboty regulacyjne Umocnienia i zabezpieczenia Materiały i sprzęt
| Lp. | Rodzaj materiału |
|---|---|
| 1. | ? |
| 2. | Kiszki Ø10 lub Ø15 cm |
| 3. | Paliki Ø4÷6 x100 cm wbijane w kiszkę co 0,33 m |
| 4. | Ziemia spoista |
Kategorie: Roboty regulacyjne