Na ilustracji przedstawiono zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp nasypu z wykorzystaniem


| Bilans robót ziemnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa 1 | Trasa 2 | Zjazdy na posesje i pola | Razem | |
| Wykop (m3) | +90,42 | +129,10 | +15,74 | +235,26 |
| Nasyp (m3) | -3245,74 | -2446,22 | -283,49 | -5975,45 |
| BILANS (m3) | -3155,32 | -2317,12 | -267,75 | -5740,19 |













| Silnik Lombardini | Codziennie | Co 100 godz. | Co 300 godz. | Co 500 godz. |
|---|---|---|---|---|
| Sprawdzić poziom oleju silnikowego i płynu chłodzącego. Napełnić do odpowiedniego poziomu. | ✓ | |||
| Wymienić filtr powietrza, jeżeli zapali się wskaźnik. | ✓ | |||
| Wyczyścić głowicę silnika i żebra cylindra. | ✓ | |||
| Wymienić olej w skrzyni korbowej. | ✓ | |||
| Wymień filtr oleju silnikowego. | ■ | |||
| Wymienić wkład filtra paliwa. | ■ | |||
| Wyczyścić wtryskiwacze i sprawdzić ciśnienie wtrysku. | ■ | |||
| Sprawdzić luz zaworowy. | ■ |

