Sprzęt przedstawiony na fotografii używany jest do



| Klasa | Ocena stanu nawierzchni | Miarodajny współczynnik tarcia, przy prędkości 60 km/h | |
|---|---|---|---|
| Drogi klasy A i S | Drogi klasy GP i pozostałe | ||
| A | Stan dobry | ≥0,49 | ≥0,41 |
| B | Stan zadowalający | 0,36÷0,48 | 0,36÷0,40 |
| C | Stan niezadowalający | 0,29÷0,35 | 0,29÷0,35 |
| D | Stan zły | ≤0,28 | ≤0,28 |
| Klasa | Ocena stanu nawierzchni | Miarodajna równość podłużna [mm/m] lub [m/km] | |
|---|---|---|---|
| Klasa drogi | |||
| A, S, GP | G | ||
| A | Stan dobry | < 2,0 | < 3,0 |
| B | Stan zadowalający | 2,0 - 4,3 | 3,0 - 5,0 |
| C | Stan niezadowalający | 4,4 - 5,7 | 5,1 - 6,6 |
| D | Stan zły | > 5,7 | > 6,6 |





| Klasa | Ocena stanu nawierzchni | Miarodajny współczynnik tarcia, przy prędkości 60km/h | |
|---|---|---|---|
| Drogi klasy A i S | Drogi klasy GP i pozostałe | ||
| A | Stan dobry | ≥ 0,49 | ≥ 0,41 |
| B | Stan zadowalający | 0,36 ÷ 0,48 | 0,36 ÷ 0,40 |
| C | Stan niezadowalający | 0,29 ÷ 0,35 | 0,29 ÷ 0,35 |
| D | Stan zły | ≤ 0,28 | ≤ 0,28 |

