W celu naprawy pęknięcia fragmentu pokładu przy otworze luku ładunkowego zaznaczonego na rysunku należy


| Szerokość [mm] | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Długość [mm] | 3000 | 6000 | 12000 | 6000 | 8000 | 12000 |
| Grubość [mm] | Masa [kg] | |||||
| 8 | 288 | 576 | 1152 | 768 | 1024 | 1536 |
| 10 | 360 | 720 | 1440 | 960 | 1280 | 1920 |
| 12 | 432 | 864 | 1728 | 1152 | 1536 | 2304 |






| Parametry cięcia tlenem | |||
|---|---|---|---|
| Grubość ciętego materiału [mm] | Średnica dyszy tnącej [mm] | Natężenie przepływu tlenu tnącego [l/min] | Ciśnienie tlenu tnącego w palniku [kPa] |
| 300 | 3,75-5,60 | 470-700 | 385-230 |
| 400 | 4,30- 7,30 | 615-950 | 370-170 |
| 500 | 5,00-8,50 | 800-1180 | 360-150 |
| 600 | 5,60-8,50 | 950-1420 | 330-200 |
| 700 | 6,35-9,50 | 1090-1650 | 280-180 |
| 800 | 6,35-9,50 | 1270-1900 | 330-200 |
| 900 | 7,50-11,0 | 1400-2100 | 275-180 |
| 1000 | 7,50-11,0 | 1600-2350 | 320-200 |
| 1100 | 7,50-12,0 | 1800-2600 | 350-180 |
| 1200 | 8,50-12,0 | 1900-2830 | 270-190 |






