Elementy przedstawione na rysunku należy uwzględnić przy sporządzaniu wykazu sprzętu i oprzyrządowania niezbędnych do wykonania prac związanych z





| Parametry spawania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grubość blachy mm i rodzaj spoiny | Średnica drutu mm | Napięcie łuku V | Natężenie prądu A | Zużycie CO2 l/min | Posuw drutu m/min |
| 1 I | 0,8 | 17 ÷ 18 | 60 ÷ 70 | 8 ÷ 10 | 3,5 ÷ 4,0 |
| 2 I | 1,2 | 19 ÷ 21 | 90 ÷ 100 | 8 ÷ 10 | 2,8 ÷ 3,5 |
| 3 I | 1,2 | 20 ÷ 22 | 100 ÷ 130 | 10 ÷ 12 | 2,5 ÷ 3,0 |
| 4 I | 1,2 | 19 ÷ 23 | 120 ÷ 140 | 10 ÷ 12 | 2,0 ÷ 2,2 |
| 8 V | 1,2 | 19 ÷ 21 | 100 ÷ 110 | 12 ÷ 15 | 1,8 ÷ 2,2 |
| 8 V | 1,6 | 21 ÷ 23 | 140 ÷ 160 | 12 ÷ 15 | 2,5 ÷ 2,8 |
| 12 V | 1,2 | 19 ÷ 21 | 100 ÷ 110 | 12 ÷ 15 | 1,8 ÷ 2,2 |
| 12 V | 1,6 | 21 ÷ 23 | 140 ÷ 160 | 12 ÷ 15 | 2,5 ÷ 2,8 |
| 16 X | 1,6 | 21 ÷ 23 | 130 ÷ 140 | 15 ÷ 18 | 2,2 ÷ 2,4 |
| 16 X | 2 | 23 ÷ 25 | 180 ÷ 200 | 15 ÷ 18 | 3,0 ÷ 3,2 |








| ... 116. Kosze kingstonowe denne SG – 2 szt. Ø 200 mm, wys. 450 mm a) otwarcie kingstonów – 2 szt. b) wyczyszczenie powierzchni wewnętrznych c) pomalowanie farbą anty-porostową d) ponowne zamknięcie kingstonów – 2 szt. na nowych uszczelkach e) sprawdzenie szczelności ... |