Na rysunku przedstawiono badanie nieniszczące konstrukcji stalowej metodą













| Parametry spawania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grubość blachy mm i rodzaj spoiny | Średnica drutu mm | Napięcie łuku V | Natężenie prądu A | Zużycie CO2 l/min | Posuw drutu m/min |
| 1 I | 0,8 | 17 ÷ 18 | 60 ÷ 70 | 8 ÷ 10 | 3,5 ÷ 4,0 |
| 2 I | 1,2 | 19 ÷ 21 | 90 ÷ 100 | 8 ÷ 10 | 2,8 ÷ 3,5 |
| 3 I | 1,2 | 20 ÷ 22 | 100 ÷ 130 | 10 ÷ 12 | 2,5 ÷ 3,0 |
| 4 I | 1,2 | 19 ÷ 23 | 120 ÷ 140 | 10 ÷ 12 | 2,0 ÷ 2,2 |
| 8 V | 1,2 | 19 ÷ 21 | 100 ÷ 110 | 12 ÷ 15 | 1,8 ÷ 2,2 |
| 8 V | 1,6 | 21 ÷ 23 | 140 ÷ 160 | 12 ÷ 15 | 2,5 ÷ 2,8 |
| 12 V | 1,2 | 19 ÷ 21 | 100 ÷ 110 | 12 ÷ 15 | 1,8 ÷ 2,2 |
| 12 V | 1,6 | 21 ÷ 23 | 140 ÷ 160 | 12 ÷ 15 | 2,5 ÷ 2,8 |
| 16 X | 1,6 | 21 ÷ 23 | 130 ÷ 140 | 15 ÷ 18 | 2,2 ÷ 2,4 |
| 16 X | 2 | 23 ÷ 25 | 180 ÷ 200 | 15 ÷ 18 | 3,0 ÷ 3,2 |





| Parametry cięcia tlenem | |||
|---|---|---|---|
| Grubość ciętego materiału [mm] | Średnica dyszy tnącej [mm] | Natężenie przepływu tlenu tnącego [l/min] | Ciśnienie tlenu tnącego w palniku [kPa] |
| 300 | 3,75-5,60 | 470-700 | 385-230 |
| 400 | 4,30-7,30 | 615-950 | 370-170 |
| 500 | 5,00-8,50 | 800-1180 | 360-150 |
| 600 | 5,60-8,50 | 950-1420 | 330-200 |
| 700 | 6,35-9,50 | 1090-1650 | 280-180 |
| 800 | 6,35-9,50 | 1270-1900 | 350-200 |
| 900 | 7,50-11,0 | 1400-2100 | 275-180 |
| 1000 | 7,50-11,0 | 1600-2350 | 320-200 |
| 1100 | 7,50-12,0 | 1800-2600 | 350-180 |
| 1200 | 8,50-12,0 | 1900-2830 | 270-190 |



