Który rodzaj układu technologicznego przepływu w magazynie został przedstawiony na rysunku?










| Magazyn | Rodzaj magazynu | Nr magazynu | Temperatura w magazynie |
|---|---|---|---|
| A. | otwarty | 1 | uzależniona od warunków atmosferycznych |
| B. | zamknięty | 2 | +16°C |
| C. | zamknięty | 3 | -10°C |
| D. | półotwarty | 4 | uzależniona od warunków atmosferycznych |

| Magazyn 1 | Magazyn 2 | Magazyn 3 | Magazyn 4 |
|---|---|---|---|
| Powierzchnia strefy kompletacji: 3 000 m2 | Powierzchnia strefy kompletacji: 3 500 m2 | Powierzchnia strefy kompletacji: 12 000 m2 | Powierzchnia strefy kompletacji: 9 000 m2 |
| Średnia powierzchnia ładunku: 2 200 m2 | Średnia powierzchnia ładunku: 2 300 m2 | Średnia powierzchnia ładunku: 7 200 m2 | Średnia powierzchnia ładunku: 8 100 m2 |
| A. | B. | C. | D. |

| Wózek naładowny | Udźwig [kg] |
|---|---|
| 1. | 2 200 |
| 2. | 4 000 |
| 3. | 5 000 |
| 4. | 6 200 |

