Przedstawiony znak umieszczony na opakowaniu ładunku informuje o konieczności chronienia go przed




| Stan magazynowy mąki w piekarni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 5 t | 6 t | 8 t | 2 t | 12 t | 21 t | 2 t |
| Wyszczególnienie | Maszyna 1 | Maszyna 2 | Maszyna 3 | Maszyna 4 |
|---|---|---|---|---|
| Plan produkcji [kg] | 200 | 150 | 250 | 100 |
| Rzeczywista wielkość produkcji [kg] | 160 | 149 | 245 | 90 |





| KARTOTEKA MAGAZYNOWA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firma „ABC" ul. Wesoła 12, 54-345 Wrocław | Nazwa: obudowa Indeks: OB. 123-12 Jednostka miary: sztuka | ||||||||||
| L.p. | Data | Symbol i nr dokumentu | Jednostkowa cena netto (zł) | Ilość (szt.) | Wartość (zł) | ||||||
| przychód | rozchód | zapas | przychód | rozchód | |||||||
| 1. | 12.02.17 | PZ 234 | 13,00 | 50 | - | 150 | 625,00 | - | |||
| 2. | 13.02.17 | WZ 352 | 13,00 | - | 100 | 50 | - | 1 300,00 | |||
| 3. | |||||||||||
