Przedstawiony obok znak w przedsiębiorstwie logistycznym oznacza


| Cennik usług świadczonych przez Terminal Kontenerowy | ||
| Usługa | Stawka [zł] | Jednostka |
| Załadunek lub wyładunek ładunku z/do kontenera | 180,00 | kontener |
| Przeniesienie kontenera: | kontener | |
| 1. statek – plac lub odwrotnie | 84,00 | |
| 2. plac – wagon lub odwrotnie | 85,00 | |
| 3. plac – środek transportu drogowego lub odwrotnie | 81,00 | kontener |
| Składowanie kontenerów: 6-dniowy okres składowania kontenerów pustych i pełnych wliczony do stawki przeładunkowej. Po w/w okresie obowiązuje opłata w wysokości: 6,00 zł/kontener na dzień | ||


| Zestawienie informacji o zebranych odpadach | |
|---|---|
| Rodzaj odpadu | Wielkość odpadów [t] |
| Rolnicze | 1 560 |
| Komunalne | 980 |
| Przemysłowe | 4 800 |
| Niebezpieczne | 660 |
| RAZEM | 8 000 |



