Rysunek przedstawia pojazd przygotowany do przewozu ładunku


| Kod długości | Długość kontenera w stopach angielskich | Współczynniki korygujące dla UTI | ||
|---|---|---|---|---|
| Ładowna UTI do 22 ton brutto | Ładowna UTI powyżej 22 ton brutto | Próżna UTI | ||
| 10 | 20 | 0,75 | 0,85 | 0,50 |
| 20 | 25 | 0,75 | 0,85 | 0,50 |
| 30 | 30 | 0,90 | 0,95 | 0,60 |
| 50 | 40 | 1,00 | 1,10 | 0,80 |
| 60 | 45 i więcej | 1,00 | 1,10 | 0,80 |
| Harmonogram czynności rozładunku kontenerowca | |
|---|---|
| – | przemieszczenie chwytni suwnicy nadbrzeżnej do ładowni po kontener – 38 sek. |
| – | zaryglowanie kontenera do chwytni suwnicy nadbrzeżnej – 15 sek. |
| – | podniesienie kontenera z ładowni na wysokość 30 metrów z prędkością 2 m/sek. |
| – | przemieszczenie kontenera nad nabrzeże 80 metrów z prędkością 2 m/sek. |
| – | opuszczenie kontenera na naczepę terminalową 18 metrów z prędkością 1,5 m/sek. |

| Cennik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KONTENERY | J.m. | Pełne | Puste | |||
| 20ft | 40ft | 20ft | 40ft | |||
| 1. | Sztauerka statkowa | szt. | 264,00 | 343,00 | 176,00 | 232,00 |
| 2. | Przeładunek burta-plac lub odwrotnie | szt. | 123,00 | 160,00 | 89,00 | 115,00 |
| 3. | Przeładunek plac samochód/wagon lub odwrotnie | szt. | 123,00 | 160,00 | 89,00 | 115,00 |
| 4. | Opłata bezpieczeństwa (ISPS) | szt. | 7,40 | 7,40 | - | - |
| 5. | Manipulacja | szt. | 253,00 | 329,00 | 253,00 | 329,00 |
| Składowanie: | ||||||
| 6. | 7 dni wliczone w stawkę przeładunkową | - | - | - | - | |
| 7. | Od 8. do 14. dnia | szt./dzień | 10,70 | 21,40 | 10,70 | 21,40 |
| 8. | Od 15. do 21. dnia | szt./dzień | 21,40 | 43,40 | 21,40 | 43,40 |
| 9. | Od 22. do 28. dnia | szt./dzień | 27,50 | 54,60 | 27,50 | 54,60 |
| 10. | Od 29. dnia | szt./dzień | 47,40 | 95,00 | 47,40 | 95,00 |
| Stawki taryfy wyrażone są w zł. | ||||||
| Fragment instrukcji dotyczącej wyposażenia środków transportu drogowego |
|---|
| W jednostce transportowej powinno być przewożone następujące wyposażenie: - klin pod koła, dla każdego pojazdu, o odpowiednim rozmiarze w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz średnicy kół; - dwa stojące znaki ostrzegawcze; - płyn do płukania oczu; oraz dla każdego członka załogi pojazdu - kamizelka ostrzegawcza; - przenośne urządzenie oświetleniowe; - para rękawic ochronnych; - ochrona oczu. Wyposażenie dodatkowe dla niektórych klas materiałów: - maska ucieczkowa dla każdego członka załogi pojazdu, powinna być przewożona w jednostce transportowej, w przypadku nalepek ostrzegawczych 2.3 lub 6.1; - łopata; - osłona otworów kanalizacyjnych; - pojemnik do zbierania pozostałości. |

| Fragment Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym | |
| Art. 20. 1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 5.00–23.00 wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2. | |
| 1a.Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 23.00–5.00 wynosi 60 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2. | |
| 2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h. | |
| 3. Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem ust. 4, wynosi w przypadku: | |
| 1) | samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t: a) na autostradzie – 140 km/h, b) na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h, c) na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h, d) na pozostałych drogach – 90 km/h; |
| 2) | zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego w pkt 1: a) na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 80 km/h, b) na pozostałych drogach – 70 km/h. |
| 4. Dopuszczalna prędkość autobusu spełniającego dodatkowe warunki techniczne określone w przepisach, o których mowa w art. 66 ust. 5, na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h. | |


