Podczas przeglądu przed lotem mechanik zaobserwował nit, który wyglądem odróżniał się od innych (jak na ilustracji). Który zapis mechanik powinien umieścić w pokładowym dzienniku technicznym w dziale Usterki statku powietrznego?


| Ograniczenia zdatności do lotu - fragment | |||
|---|---|---|---|
| Poz. | Nazwa części | Numer rysunku lub oznaczenie producenta | Okres wymiany (godz. lub lata) |
| 1.0 | ŁOPATA WIRNIKA NOŚNEGO | ||
| 1.1 | Łopata wirnika nośnego (bez okucia i sworzni) | 30.29.000.00.03 | 1 500 lub 10 lat |
| 1.2 | Okucie łopaty | 30.29.000.20.03 | 1 500 |
| 1.2.1 | Okucie łopaty | 30.29.000.20.04 | 2 300 |
| 1.3 | Sworzeń duży | 30.29.000.22.01 | 2 300 |
| 1.4 | Sworzeń mały | 30.29.000.28.01 | 2 300 |

| Średnica nominalna D [mm] | odchyłki | Wartość odchyłek [μm] | ||
|---|---|---|---|---|
| H7 | e8 | u8 | ||
| 10÷18 | ES; es | +18 | - 32 | +30 |
| EI; ei | 0 | - 59 | +12 | |



