Na rysunku przedstawiono etap pomiaru










| Dokumentacja techniczno-ruchowa silnika (fragment) |
| Pomiar zużycia tulei cylindrowej. (...) Gdy zużycie tulei cylindrowej przekracza 0,5% średnicy nominalnej, (...) wtedy dana tuleja powinna być wymieniona na nową. |

| Dokumentacja techniczno-ruchowa wirówki okrętowej (fragment) |
|---|
| ZASILANIE OLEJEM SMARUJĄCYM Olej do smarowania należy wlewać po wykręceniu korka wlewowego do obudowy przekładni zębatych korpusu wirówki przez otwór wlewowy dotąd, aż jego poziom ustali się nieco powyżej środka szybki wziernika poziomu oleju. Zakręcić korek wlewowy. |

| Cylinder Data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cylinder No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Fuel Pump Index | ||||||
| Maximum Pressure (bar) | A. | B. | ||||
| Compression Pressure (bar) | C. | D. | ||||
| Exhaust Temp. (°C) | ||||||





4 PIERWSZA POMOC Wdychanie Spożycie 5 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU Szczególne zagrożenia Niebezpieczne produkty spalania Właściwe środki gaśnicze | Szczególne metody Środki ochrony indywidualnej dla strażaków 6 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Środki ochrony osobistej Środki ostrożności w odniesieniu do środowiska Metody oczyszczania |


| Dokumentacja techniczno-ruchowa silnika okrętowego (fragment) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Przedmiot | Główne wymiary | Ciężar 1 szt kg | |||
| Długość mm | Szerokość mm | Wysokość m | Średnica mm | ||
| Ściągi śrubowe | 8870 | 180 | 1730 | ||
| Tuleja cylindrowa | 2130 | 1160 | 2815 | ||
| Głowica (komplet z zaworami) | 1096 | 1440 | 2820 | ||
| Tłok (komplet z trzonem) | 4441 | 900 | 4215 | ||
| Płaszcz cylindrowy | 1680 | 1580 | 3110 | 13000 | |
