Przedstawione na rysunku urządzenie służy do


| Dokumentacja techniczno-ruchowa silnika okrętowego (fragment) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alarm | Redukcja obrotów | Wyłączenia automatyczne | |||||||
| Miejsce pomiaru | Ciśnienie bar | Temperatura °C | Ciśnienie bar | Temperatura °C | Ciśnienie bar | ||||
| min | min | max | min | max | min | ||||
| WODA ŚWIEŻA | Woda chłodzenia cylindrów | WLOT | 3,0 | 65 | 2,5 | 2 | |||
| WYLOT | 90 | 95 | |||||||
| Woda chłodząca turbodoł. | WLOT | ||||||||
| WYLOT | 85 | 90 | |||||||
| Woda chłodząca wtryskiwacze paliwa | WLOT | 2,5 | 70 | ||||||
| WYLOT | 90 | ||||||||
| Woda chłodząca tłoki | WLOT | 3,5 | 50 | 3 | 2,5 | ||||
| WYLOT | 80 | 85 | |||||||
| Woda chłodząca powietrze doładowujące | WLOT | 25 | |||||||
| WYLOT | |||||||||




| Cylinder Data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cylinder No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Fuel Pump Index | ||||||
| Maximum Pressure (bar) | A. | B. | ||||
| Compression Pressure (bar) | C. | D. | ||||
| Exhaust Temp. (°C) | ||||||


