Który ze zdemontowanych elementów silnika głównego przedstawiono na rysunku?












| Dokumentacja techniczna presostatu (fragment) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Zakres regulacji [bar] | Różnica załączeń (stała) Δp [bar] | Odblok-owanie [bar] | Maks. ciśnienie robocze PS [bar] | Maks. ciśnienie próbne Pe [bar] |
| RT 36B | 0–2,5 | 0,2 | Ręcz. (maks.) | 22 | 25 |
| RT 36S | 0–2,5 | 0,2 | Ręcz. (maks.) | 22 | 25 |
| RT 6W | 5–25 | 3,0 | Auto. | 34 | 38 |
| RT 6B | 10–28 | 1,0 | Ręcz. (maks.) | 34 | 38 |
| RT 6S | 10–28 | 1,0 | Ręcz. (maks.) | 34 | 38 |
| RT 30AW | 1–10 | 0,8 | Auto. | 22 | 25 |
| RT 30AB | 1–10 | 0,4 | Ręcz. (maks.) | 22 | 25 |
| RT 30AS | 1–10 | 0,4 | Ręcz. (maks.) | 22 | 25 |
| RT 6AW | 5–25 | 3,0 | Auto. | 34 | 38 |
| RT 6AB | 10–28 | 1,5 | Ręcz. (maks.) | 34 | 38 |
| RT 6AS | 10–28 | 1,5 | Ręcz. (maks.) | 34 | 38 |

| Cylinder Data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cylinder No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Fuel Pump Index | ||||||
| Maximum Pressure (bar) | A. | B. | ||||
| Compression Pressure (bar) | C. | D. | ||||
| Exhaust Temp. (°C) | ||||||



