Na rysunku przedstawiono hydrostatyczny układ kierowniczy. Znakiem X oznaczono


| Charakterystyczne cechy przyczep dwuosiowych | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Masa własna [t] | Ładowność [t] | Objętość skrzyni ładunkowej [m3] |
| D46A | 1,78 | 4,0 | 4,4 |
| D46B | 1,64 | 4,5 | 4,4 |
| T058 | 1,4 | 4,0 | 5,0* |
| N235 | 1,7 | 4,0 | 3,6 |
| *z nadstawkami | |||


| Parametr silnika | Numer silnika | |||
|---|---|---|---|---|
| No1 | No2 | No3 | No4 | |
| Stopień sprężania | 10 | 14 | 16 | 11 |
| Ciśnienie sprężania [bar] | 12 | 28 | 26 | 13 |
| Ilość obrotów wału korbowego na jeden cykl pracy [liczba] | 2 | 1 | 2 | 1 |

| Tabela: Harmonogram smarowania wozu paszowego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Punkt smarny | Ilość punktów | Rodzaj smaru | Częstotliwość |
| 1 | Łożyska piast | 4 | A | 24M |
| 2 | Oko cięgna dyszla | 1 | B | 14D |
| 3 | Wałek wielowypustowy przekładni | 1 | B | 30 H |
| 4 | Wałek wielowypustowy łącznika WOM | 2 | B | 20H |
| 5 | Prowadnice okna zsypowego | 4 | C | 3M |
| 6 | Ucha siłowników otwierania zasuw | 4 | A | 1M |
| 7 | Cięgno obrotowe | 1 | B | 1M |
| Oznaczenia smarów: A-smar stały maszynowy (litowy, wapniowy), B-smar stały do elementów mocno obciążonych z dodatkiem MOS₂ lub grafitu, C-olej biodegradowalny. Oznaczenia częstotliwości: M-miesiąc, D-dzień, H-godzina. | ||||


| Wydruk analizy spalin | Zawartość składników w spalinach silnika z zapłonem iskrowym | ||
| Bieg jałowy CO 0,67% vol CO KOR 0,74% vol HC 98 ppm vol CO2 15,5% vol O2 0,12% vol Lambda 0,98 Obr/min 850 Olej 86°C | |||
| Prędkość obrotowa silnika [obr/min] | bieg jałowy | 2000 – 3000 | |
| Zawartość maksymalna CO [%] [vol] | 0,5 | 0,3 | |
| Zawartość maksymalna HC [ppm][vol] | 100 | 100 | |
| Zawartość optymalna CO2 [%] [vol] | 14,5 – 16,0 | 14,5 – 16,0 | |
| Zawartość optymalna O2 [%] [vol] | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | |
| Sprawdzany parametr | Numer opony | |||
|---|---|---|---|---|
| Opona 1 | Opona 2 | Opona 3 | Opona 4 | |
| Oznaczenie daty produkcji | 1206 | 5116 | 4817 | 3612 |
| Wysokość bieżnika [mm] | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 1,5 |
| Stan bieżnika, widoczne pęknięcia [tak/nie] | nie | nie | tak | nie |

