Kategorie: Silniki i układy napędowe Materiały eksploatacyjne i smarowanie
Jakie jest jednostkowe zużycie paliwa silnika S-2, przy jego maksymalnym momencie obrotowym?
| Tabela: Dane techniczne silników. | ||
|---|---|---|
| Typ silnika | S-1 | S-2 |
| Moc nominalna przy znamionowej prędkości obrotowej [kW] | 45 | 53 |
| Zużycie paliwa przy mocy nominalnej [g/kWh] | 270 | 260 |
| Maksymalny moment obrotowy przy prędkości obrotowej 1480 obr/min [Nm] | 265 | 310 |
| Moc nominalna silnika przy prędkości obrotowej 1480 obr/min [kW] | 41 | 48 |
| Zużycie paliwa przy 1480 obr/min [g/kWh] | 225 | 222 |






















