Którą cyfrą na schemacie układu paliwowego Common Rail oznaczona jest pompa wysokiego ciśnienia?











| Tabela: Grubości podkładek dystansowych | |
|---|---|
| Nr katalogowy | Grubość [mm] |
| 0050/42 - 505/0 | 0,2 |
| 0050/42 - 506/0 | 0,3 |
| 0050/42 - 507/0 | 0,5 |
| 0050/42 - 528/0 | 0,1 |


| Klasyfikacja ciągników rolniczych | ||
|---|---|---|
| Nr klasy | Nominalna siła uciągu kN | Wymagana moc silnika kW |
| 2 | 2 | min. 10 |
| 3 | 4 | 13,2 – 14,7 |
| 4 | 6 | 25,7 – 30 |
| 5 | 9 | 37 – 44 |
| 6 | 14 | 55 – 73,5 |
| 7 | 20 | 88 – 110 |






| Tabela: Ceny pomp regenerowanych i okresy gwarancji | ||||
|---|---|---|---|---|
| Oferta 1 | Oferta 2 | Oferta 3 | Oferta 4 | |
| Cena regeneracji w [zł] | 450 | 500 | 400 | 1100 |
| Okres gwarancji w [miesiącach] | 6 | 6 | 8 | 12 |

| Parametr silnika | Numer silnika | |||
|---|---|---|---|---|
| No1 | No2 | No3 | No4 | |
| Stopień sprężania | 10 | 14 | 16 | 11 |
| Ciśnienie sprężania [bar] | 12 | 28 | 26 | 13 |
| Ilość obrotów wału korbowego na jeden cykl pracy [liczba] | 2 | 1 | 2 | 1 |


| Tabela: Cennik zakładów naprawczych sprzętu rolniczego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zakład I | Zakład II | Zakład III | Zakład IV | |
| Czas naprawy [h] | 28 | 30 | 25 | 35 |
| Stawka za roboczogodzinę brutto [zł] | 50 | 40 | 60 | 30 |
| Rabat na robociznę [%] | 10 | 5 | 10 | 0 |






|