Przedstawiony na rysunku system stosowania zmiennej dawki środków ochrony roślin wykorzystuje


| Nazwa części / Rabat na zakup części | Cena części [zł] / Rabat na zakup [%] | |||
|---|---|---|---|---|
| Sklep 1 | Sklep 2 | Sklep 3 | Sklep 4 | |
| Łopatki pompy-komplet | 240 | 230 | 260 | 250 |
| Sprzęgło kompletne | 30 | 40 | 40 | 35 |
| Regulator ciśnienia | 130 | 130 | 140 | 135 |
| Rabat na zakup części | 10 | 5 | 5 | 10 |
| Oznaczenie wymiaru | Nr katalogowy wału kompletnego | Czopy główne [mm] | Czopy korbowodowe dk | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Średnica dg | Długość czopa | ||||
| N000 | produkcyjny | 0046/40-399/0 | 70,00\(-_{0{,}019}\) | 46\(^{+0{,}1}\) | 60,00\(-_{0{,}019}\) |
| N025 | 1 naprawa | 0046/40-396/0 | 69,75\(-_{0{,}019}\) | 46,6\(^{+0{,}1}\) | 59,75\(-_{0{,}019}\) |
| N050 | 2 naprawa | 0046/40-397/0 | 69,50\(-_{0{,}019}\) | 47,2\(^{+0{,}1}\) | 59,50\(-_{0{,}019}\) |
| N075 | 3 naprawa | 0046/40-398/0 | 69,25\(-_{0{,}019}\) | 47,8\(^{+0{,}1}\) | 59,25\(-_{0{,}019}\) |
| N100 | 4 naprawa | 0046/40-394/0 | 69,00\(-_{0{,}019}\) | 48,4\(^{+0{,}1}\) | 59,00\(-_{0{,}019}\) |
| N125 | 5 naprawa | 0046/40-395/0 | 68,75\(-_{0{,}019}\) | 49,0\(^{+0{,}1}\) | 58,75\(-_{0{,}019}\) |
| Oznaczenie wymiaru | Nr katalogowy wału kompletnego | Czopy główne [mm] | Czopy korbowodowe dk | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Średnica dg | Długość czopa | ||||
| N000 | produkcyjny | 0046/40-399/0 | 70,00\(_{-0{,}019}\) | 46\(^{+0{,}1}\) | 60,00\(_{-0{,}019}\) |
| N025 | 1 naprawa | 0046/40-396/0 | 69,75\(_{-0{,}019}\) | 46,6\(^{+0{,}1}\) | 59,75\(_{-0{,}019}\) |
| N050 | 2 naprawa | 0046/40-397/0 | 69,50\(_{-0{,}019}\) | 47,2\(^{+0{,}1}\) | 59,50\(_{-0{,}019}\) |
| N075 | 3 naprawa | 0046/40-398/0 | 69,25\(_{-0{,}019}\) | 47,8\(^{+0{,}1}\) | 59,25\(_{-0{,}019}\) |
| N100 | 4 naprawa | 0046/40-394/0 | 69,00\(_{-0{,}019}\) | 48,4\(^{+0{,}1}\) | 59,00\(_{-0{,}019}\) |
| N125 | 5 naprawa | 0046/40-395/0 | 68,75\(_{-0{,}019}\) | 49,0\(^{+0{,}1}\) | 58,75\(_{-0{,}019}\) |





| Rozmieszczenie punktów smarowania opryskiwacza P181/2 | |||
|---|---|---|---|
| Lp | Punkty smarowania | Gatunek oleju lub smaru | Częstotliwość wymiany oleju lub smaru |
| 1. | Łożyska krzyżaków wałów przegubowych | Smar Łt 43 | co 100 godz. pracy |
| 2. | Powierzchnie wielowypustów (pompy, wałów i przystawki sadowniczej) | Smar Łt 42 | co 20 godz. pracy |
| 3. | Część teleskopowa wału przegubowego | Smar Łt 42 | co 8 godz. pracy |
| 4. | Łożyska osłony wału | Smar Łt 43 | co 200 godz. pracy |
| 5. | Łożyska kół jezdnych | Smar Łt 42 | raz w roku |
| 6. | Powierzchnie cierne sprzęgieł kłowych | Smar Łt 43 | co 40 godz. pracy |
| 7. | Szyjna przesuwu belki polowej na ramie | Smar Łt 43 | co 40 godz. pracy |
| 8. | Łożysko kółka linowego | Smar Łt43 | co 40 godz. pracy |
| 9. | Zatrzaski blokady ramion belki polowej | Smar Łt43 | co 100 godz. pracy |





