Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Diagnostyka i naprawa
Na podstawie karty weryfikacji brony talerzowej wskaż bronę sprawną technicznie
| Tabela: Karta weryfikacji brony talerzowej. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Parametr | Wartość nominalna [mm] | Oznaczenie brony | |||
| B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | |||
| 1 | Luz osiowy łożysk sekcji | Max. 2 | 3,5 | 1,5 | 2 | 1,5 |
| 2 | Luz promieniowy łożysk sekcji | Max. 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 3 | Grubość ostrzarza talerzy | 0,4 ÷ 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,2 |
| 4 | Szerokość ostrza talerzy | 13 ÷ 15 | 12 | 16 | 15 | 14 |















