Na podstawie danych katalogowych przetwornika różnicy ciśnień dobierz napięcie zasilania dla prądowego sygnału wyjściowego.
| Zasilanie [VDC] |
|
| Sygnały wyjściowe |
|
| Zasilanie [VDC] |
|
| Sygnały wyjściowe |
|


| Klasa jakości ISO 6743/4 | Charakterystyka oleju | Zastosowanie oleju | Zawartość dodatków % |
|---|---|---|---|
| HH | oleje bez dodatków uszlachetniających | do słabo obciążonych systemów | 0 |
| HL | oleje z inhibitorami utlenienia i korozji | do umiarkowanie obciążonych systemów | Ok. 0,6 |
| HR | oleje z inhibitorami utlenienia i korozji oraz modyfikatorami lepkości | do umiarkowanie obciążonych systemów pracujących w zmiennych temperaturach otoczenia | Ok. 8,0 |
| HM | oleje z inhibitorami utlenienia dodatkami przeciwzużyciowymi | do systemów pracujących przy wysokim ciśnieniu | Ok. 1,2 |
| HV | oleje z inhibitorami utlenienia i korozji, dodatkami przeciwzużyciowymi oraz modyfikatorami lepkości | do systemów pracujących przy wysokim ciśnieniu w zmiennych temperaturach otoczenia | Ok. 8,0 |




| Rodzaj obróbki | Dokładność obróbki | Chropowatość powierzchni (Ra) μm | Zakres posuwów mm/obr | Zakres głębokości mm |
|---|---|---|---|---|
| Obróbka dokładna | IT6-IT9 | 0,32÷1,25 | 0,05÷0,3 | 0,5÷2 |
| Obróbka średniodokładna | IT9-IT11 | 2,5÷5 | 0,2÷0,5 | 2÷4 |
| Obróbka zgrubna | IT12-IT14 | 10÷40 | ≥0,4 | ≥4 |
| N100 G00 X55 Z5 N110 T3 S80 M03 N120 G31 X50 Z-30 D-2 F3 Q3 |


| Kolor | Wartość | Mnożnik | Tolerancja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 pasek | 2 pasek | 3 pasek | 4 pasek | |
| brak | - | - | - | ± 20 % |
| srebrny | - | - | 10-2 Ω | ± 10 % |
| złoty | - | - | 10-1 Ω | ± 5 % |
| czarny | - | 0 | 100 Ω | - |
| brązowy | 1 | 1 | 101 Ω | ± 1 % |
| czerwony | 2 | 2 | 102 Ω | ± 2 % |
| pomarańczowy | 3 | 3 | 103 Ω | - |
| żółty | 4 | 4 | 104 Ω | - |
| zielony | 5 | 5 | 105 Ω | ± 0,5 % |
| niebieski | 6 | 6 | 106 Ω | ± 0,25 % |
| fioletowy | 7 | 7 | 107 Ω | ± 0,1 % |
| szary | 8 | 8 | 108 Ω | ± 0,05 % |
| biały | 9 | 9 | 109 Ω | - |


| N | Otworzyć zawór 1V1 |


| TYP | Wymiary | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| 7200 B | 10 | 30 | 9 |
| 7300 B | 10 | 35 | 11 |
| 7202 B | 15 | 35 | 11 |
| 7302 B | 15 | 42 | 13 |
| 7203 B | 17 | 40 | 12 |
| 7207 B | 35 | 72 | 17 |
| 7307 B | 35 | 80 | 21 |



