Bramka przedstawiona na rysunku realizuje funkcję








| Tabela czynności konserwacyjnych | ||
|---|---|---|
| Rodzaje prac konserwacyjnych | Harmonogram konserwacji | |
| Godziny pracy | Co najmniej | |
| ZWYKŁE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE | Dwa razy w miesiącu | |
| Odprowadzenie kondensatu | 50 | Raz w tygodniu |
| Czyszczenie wstępnego filtra powietrza | 500 | Raz w miesiącu |
| Sprawdzenie poziomu leju, uzupełnienie oleju | 500 | |
| Czyszczenie filtra oleju | 500 | |
| Sprawdzenie pasa transmisyjnego | 1000 | Raz w roku |
| Sprawdzenie zapchania i czyszczenie chłodnicy | 2000 | Raz w roku |
| Wymiana filtra powietrza | 4000 | Raz w roku |
| Wymiana filtra oleju | 4000 | Raz w roku |
| Wymiana filtra na wylocie oleju | 4000 | Raz w roku |
| Wymiana jednokierunkowego zaworu zlewowego | 4000 | Raz w roku |











p · V T | = const |

| Ciecz robocza | Olej mineralny | |
| Wydajność | Dm3/min | 47 przy n=1450 min-1, p=1 MPa |
| Ciśnienie na wlocie | MPa | -0,02 (podciśnienie) do 0,5 (nadciśnienie) |
| Ciśnienie na wylocie | MPa | max. 10 |
| Ciśnienie przecieków | MPa | max. 0,2 |
| Moment obrotowy | Nm | max. 235 |
| Prędkość obrotowa | obr/min | 1 000 do 1 800 |
| Optymalna temperatura pracy | K | 313÷338 |
| Filtracja | μm | 16 |
| Kolor | Wartość | Mnożnik | Tolerancja ± % | Współczynnik temp. ± ppm/K | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pasek | 2 pasek | 3 pasek | 4 pasek | Ostatni pasek | |
| czarny | 0 | 0 | x 1 Ω | 20 | 200 |
| brązowy | 1 | 1 | x 10 Ω | 1 | 100 |
| czerwony | 2 | 2 | x 100 Ω | 2 | 50 |
| pomarańczowy | 3 | 3 | x 1 k | 3 | 15 |
| żółty | 4 | 4 | x 10 k | 0 - +100 | 25 |
| zielony | 5 | 5 | x 100 k | 0.5 | |
| niebieski | 6 | 6 | x 1 M | 0.25 | 10 |
| fioletowy | 7 | 7 | x 10 M | 0,1 | 5 |
| szary | 8 | 8 | 0,05 | 1 | |
| biały | 9 | 9 | |||
| złoty | 0,1 Ω | 5 | |||
| srebrny | 0,01 Ω | 10 | |||
| brak | 20 | ||||





| Kolor | Wartość | Mnożnik | Tolerancja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 pasek | 2 pasek | 3 pasek | 4 pasek | |
| brak | - | - | - | ± 20 % |
| srebrny | - | - | 10-2 Ω | ± 10 % |
| złoty | - | - | 10-1 Ω | ± 5 % |
| czarny | - | 0 | 100 Ω | - |
| brązowy | 1 | 1 | 101 Ω | ± 1 % |
| czerwony | 2 | 2 | 102 Ω | ± 2 % |
| pomarańczowy | 3 | 3 | 103 Ω | - |
| żółty | 4 | 4 | 104 Ω | - |
| zielony | 5 | 5 | 105 Ω | ± 0,5 % |
| niebieski | 6 | 6 | 106 Ω | ± 0,25 % |
| fioletowy | 7 | 7 | 107 Ω | ± 0,1 % |
| szary | 8 | 8 | 108 Ω | ± 0,05 % |
| biały | 9 | 9 | 109 Ω | - |

| Orientacyjna siła uzyskana na siłowniku w zależności od zadanego ciśnienia | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica tłoka | Średnica tłoczyska | Powierzchnia pracy mm² | Ciśnienie robocze (bar) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| siła w N | ||||||||||||
| ø12 | ø6 | wysuw = 113 | 11 | 23 | 34 | 45 | 57 | 68 | 79 | 90 | 102 | 113 |
| powrót = 85 | 8 | 17 | 25 | 34 | 42 | 51 | 59 | 68 | 76 | 85 | ||
| ø16 | ø8 | wysuw = 201 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 121 | 141 | 161 | 181 | 201 |
| powrót = 151 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 106 | 121 | 136 | 151 | ||
| ø20 | ø10 | wysuw = 314 | 31 | 63 | 94 | 126 | 157 | 188 | 220 | 251 | 283 | 314 |
| powrót = 236 | 24 | 47 | 71 | 94 | 118 | 141 | 165 | 189 | 212 | 236 | ||
| ø25 | ø10 | wysuw = 491 | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 295 | 344 | 393 | 442 | 491 |
| powrót = 412 | 41 | 82 | 124 | 165 | 206 | 247 | 289 | 330 | 371 | 412 | ||








| Kod błędu | Opis uszkodzenia | Czynności naprawcze |
|---|---|---|
| F001 | Przepięcie | Sprawdź czy wielkość napięcia zasilania jest właściwe dla znamion falownika i sterowanego silnika. Zwiększyć czas opadania częstotliwości (nastawa P003). Sprawdź czy moc hamowania mieści się w dopuszczalnych granicach. |
| F002 | Przetężenie | Sprawdź czy moc falownika jest odpowiednia do zastosowanego silnika. Sprawdź czy długość kabli zasilających silnika nie jest zbyt duża. Sprawdź czy nie nastąpiło przebicie izolacji uzwojeń silnika lub przewodów kabli zasilających. Sprawdź czy wartości nastaw P081 - P086 są zgodne z wartościami danych znamionowych silnika. Sprawdź czy wartość nastawy P089 jest zgodna z wielkością rzeczywistej rezystancji uzwojeń stojana silnika. Zwiększ czas narastania częstotliwości wyjściowej P002. Zmniejsz wielkości forsowania częstotliwości (wartość nastaw P078 i P079). Sprawdź czy wał silnika nie jest zablokowany lub przeciążony. |
| F003 | Przeciążenie | Sprawdź czy silnik nie jest przeciążony. Zwiększ częstotliwość maksymalną (wartość nastawy P013) w przypadku gdy używany jest silnik o dużym poślizgu znamionowym. |
| F005 | Przegrzanie falownika (zadziałanie wewnętrznego termistora PTC) | Sprawdź czy temperatura otoczenia przekształtnika nie jest zbyt wysoka. Sprawdź czy wloty i wyloty powietrza chłodzącego obudowy falownika nie są przysłonięte przez elementy sąsiadujące. Sprawdź czy wentylator chłodzący funkcjonuje prawidłowo. |
| F008 | Przekroczenie okresu oczekiwania na sygnał z łącza szeregowego | Sprawdź poprawność łącza szeregowego. Sprawdź prawidłowość ustawienia parametrów komunikacji łącza szeregowego (wartości nastaw P091 - P093). |

