Określ prawidłową kolejność dokręcania śrub lub nakrętek części podzespołu, przedstawionej na rysunku.





N100 G00 X55 Z5
N110 T3 S80 M03
N120 G31 X50 Z-30 D-2 F3 Q3





| Typ czujnika parametr | 7NG3211-PNC00 | 7NG3211-PT100 | 7NG3211-PKL00 | 7NG3211-PN100 |
| Wejście | Czujniki rezystancyjne półprzewodnikowe | Czujniki rezystancyjne | Termopary | Czujniki rezystancyjne |
| Wyjście | 0 ÷ 20 mA | 0 ÷ 20 mA | 4 ÷ 20 mA | 4 ÷ 20 mA |
| Zasilanie | 8,5 ÷ 36 V DC | 8,5 ÷ 30 V DC | 8,5 ÷ 30 V DC | 8,5 ÷ 36 V DC |
| Stopień ochrony | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
| Temperatura otoczenia | 0 ÷ 40°C | 0 ÷ 40°C | -40 ÷ 80°C | -40 ÷ 80°C |


