Który rodzaj zasilania jest wykorzystywany do pracy urządzenia mechatronicznego przedstawionego na rysunku?







| Nazwa przewodu | Oznaczenie przewodu lub zacisku kodem alfanumerycznym | Oznaczenie przewodu kolorem |
| Przewód liniowy 1 (AC) Przewód liniowy 2 (AC) Przewód liniowy 3 (AC) | L1 L2 L3 | czarnym lub brązowym, lub szarym |
| Przewód neutralny (AC) | N | |
| Przewód środkowy (AC) | M | niebieskim |
| Przewód dodatni (DC) | L+ | czerwonym |
| Przewód ujemny (DC) | L- | czarnym |
| Przewód ochronny Przewód ochronno-neutralny Przewód ochronno-liniowy Przewód ochronno-środkowy | PE PEN PEL PEM | żółto-zielonym |






| Elementy wejściowe | jeden czujnik na każdej kondygnacji informujący o stanie drzwi zewnętrznych (otwarte/zamknięte) |
| jeden czujnik na każdej kondygnacji informujący o położeniu windy | |
| jeden przycisk na każdej kondygnacji przywołujący windę | |
| 3 przyciski wewnątrz windy służące do wyboru kondygnacji | |
| jeden przycisk wewnątrz windy informujący o awarii (AWARIA) | |
| Elementy wyjściowe | dwa styczniki załączające otwieranie i zamykanie drzwi |
| dwa styczniki uruchamiające jazdę kabiny na dół i jazdę kabiny do góry |



| Typ pompy | Ilość oleju w silniku l | Ilość oleju w komorze olejowej l | Całkowita ilość oleju w pompie l |
|---|---|---|---|
| IF1 100; 150; 200 | 0,40 | - | 0,40 |
| IF1 50; 75; 100; 150; 200 | 0,40 | - | 0,40 |
| IF2 300 | 0,90 | 0,12 | 1,02 |
| IF1 300; 400 | 1,70 | 0,12 | 1,82 |
| IF2 400 | 1,70 | 0,12 | 1,82 |
| IF1 550 | 1,70 | 0,12 | 1,82 |
| IF2 550 | 1,70 | 0,12 | 1,82 |
| IF1 750 | 2,00 | 0,12 | 2,12 |
| IF1 1000 | 2,00 | 0,12 | 2,12 |
| IF1 1500; 2000 | 5,00 | 0,18 | 5,18 |






