Właściwy symbol graficzny przekładni z pasem klinowym, który należy umieścić na schemacie mechanicznym, przedstawiono na rysunku

















| Stopnie ochrony IP zgodnie z normą PN-EN 60529 | |||
|---|---|---|---|
| Oznaczenie | Ochrona przed wnikaniem do urządzenia | Oznaczenie | Ochrona przed wodą |
| IP 0X | brak ochrony | IP X0 | brak ochrony |
| IP 1X | obcych ciał stałych o średnicy > 50 mm | IP X1 | kapiącą |
| IP 2X | obcych ciał stałych o średnicy > 12,5 mm | IP X2 | kapiącą – odchylenie obudowy urządzenia do 15° |
| IP 3X | obcych ciał stałych o średnicy > 2,5 mm | IP X3 | opryskiwaną pod kątem odchylonym max. 60° od pionowego |
| IP 4X | obcych ciał stałych o średnicy > 1 mm | IP X4 | rozpryskiwaną ze wszystkich kierunków |
| IP 5X | pyłu w zakresie nieszkodliwym dla urządzenia | IP X5 | laną strumieniem |
| IP 6X | pyłu w pełnym zakresie | IP X6 | laną mocnym strumieniem |
| -- | -- | IP X7 | przy zanurzeniu krótkotrwałym |





| Napięcie zasilania (V ~/Hz) | 230/50 |
| Napięcie zasilania akcesoriów (V DC) | 24 |
| Maks. obciążenie akcesoriów (mA) | 200 |
| Układ logiczny | Automatyczny/ półautomatyczny |
| Wyprowadzenia płyty | Otwieranie/stop/ zabezpieczenia/ ukł. kontrolny/lampka błyskowa 24 VDC |
| Czas świecenia lampy oświetleniowej | 2 min |
| Napięcie wyjściowe | Natężenie prądu wyjściowego | |
|---|---|---|
| Zasilacz 1. | 24 V ~ | 0,5 A |
| Zasilacz 2. | 24 V = | 0,2 A |
| Zasilacz 3. | 230 V ~ | 0,5 A |
| Zasilacz 4. | 230 V = | 0,2 A |


| Parametry techniczne sterownika | |
|---|---|
| Normy i przepisy | IEC 61131-2 |
| Typ produktu | Sterownik kompaktowy |
| Liczba wejść dyskretnych | 6 |
| Napięcie wejść dyskretnych | 24 V DC |
| Liczba wyjść dyskretnych | 4 przekaźnikowe |
| Typ wyjść | przekaźnikowe |
| Sygnalizacja stanów | LED |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Dopuszczalny zakres napięcia zasilania | 21,2÷28,8 V DC |
| Tętnienia | <5% |





| Rodzaj obróbki | Dokładność obróbki | Chropowatość powierzchni (Ra) μm | Zakres posuwów mm/obr | Zakres głębokości mm |
|---|---|---|---|---|
| Obróbka dokładna | IT6-IT9 | 0,32÷1,25 | 0,05÷0,3 | 0,5÷2 |
| Obróbka średniodokładna | IT9-IT11 | 2,5÷5 | 0,2÷0,5 | 2÷4 |
| Obróbka zgrubna | IT12-IT14 | 10÷40 | ≥0,4 | ≥4 |
