Jaki podzespół przedstawiono na fotografii?


| Stopnie ochrony IP zgodnie z normą PN-EN 60529 | |||
|---|---|---|---|
| Oznaczenie | Ochrona przed wnikaniem do urządzenia | Oznaczenie | Ochrona przed wodą |
| IP 0X | brak ochrony | IP X0 | brak ochrony |
| IP 1X | obcych ciał stałych o średnicy > 50 mm | IP X1 | kapiąca |
| IP 2X | obcych ciał stałych o średnicy > 12,5 mm | IP X2 | kapiąca – odchylenie obudowy urządzenia do 15° |
| IP 3X | obcych ciał stałych o średnicy > 2,5 mm | IP X3 | opryskiwaną pod kątem odchylonym max. 60° od pionowego |
| IP 4X | obcych ciał stałych o średnicy > 1 mm | IP X4 | rozpryskiwaną ze wszystkich kierunków |
| IP 5X | pyłu w zakresie nieszkodliwym dla urządzenia | IP X5 | laną strumieniem |
| IP 6X | pyłu w pełnym zakresie | IP X6 | laną mocnym strumieniem |
| -------- | -------- | IP X7 | przy zanurzeniu krótkotrwałym |
| IP X8 | przy zanurzeniu ciągłym | ||
| TYP | Wymiary | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| 7200 B | 10 | 30 | 9 |
| 7300 B | 10 | 35 | 11 |
| 7202 B | 15 | 35 | 11 |
| 7302 B | 15 | 42 | 13 |
| 7203 B | 17 | 40 | 12 |
| 7207 B | 35 | 72 | 17 |
| 7307 B | 35 | 80 | 21 |












| X | Y | A |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| Parametry techniczne sterownika | |
|---|---|
| Normy i przepisy | IEC 61131-2 |
| Typ produktu | Sterownik kompaktowy |
| Liczba wejść dyskretnych | 6 |
| Napięcie wejść dyskretnych | 24 V DC |
| Liczba wyjść dyskretnych | 4 przekaźnikowe |
| Typ wyjść | przekaźnikowe |
| Sygnalizacja stanów | LED |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Dopuszczalny zakres napięcia zasilania | 21,2÷28,8 V DC |
| Tętnienia | <5% |