Zmienna systemowa #FST_SCN (pierwsze skanowanie) pozwala wykonywać podprogram "config"








| Ciecz robocza | Jednostka | Olej mineralny |
|---|---|---|
| Wydajność | dm³/min | 47 przy n = 1450 min⁻¹, p = 1 MPa |
| Ciśnienie na wlocie | MPa | - 0,02 (podciśnienie) do 0,5 (nadciśnienie) |
| Ciśnienie na wylocie | MPa | maks 10 |
| Ciśnienie przecieków | MPa | maks 0,2 |
| Moment obrotowy | Nm | maks. 2,5 |
| Prędkość obrotowa | obr/min | 1000 do 1800 |
| Optymalna temperatura pracy (cieczy w zbiorniku) | K | 313-328 |
| Filtracja | μm | 16 |

| Klasa jakości ISO 6743/4 | Charakterystyka oleju | Zastosowanie oleju | Zawartość dodatków % |
|---|---|---|---|
| HH | oleje bez dodatków uszlachetniających | do słabo obciążonych systemów | 0 |
| HL | oleje z inhibitorami utlenienia i korozji | do umiarkowanie obciążonych systemów | Ok. 0,6 |
| HR | oleje z inhibitorami utlenienia i korozji oraz modyfikatorami lepkości | do umiarkowanie obciążonych systemów pracujących w zmiennych temperaturach otoczenia | Ok. 8,0 |
| HM | oleje z inhibitorami utlenienia dodatkami przeciwzużyciowymi | do systemów pracujących przy wysokim ciśnieniu | Ok. 1,2 |
| HV | oleje z inhibitorami utlenienia i korozji, dodatkami przeciwzużyciowymi oraz modyfikatorami lepkości | do systemów pracujących przy wysokim ciśnieniu w zmiennych temperaturach otoczenia | Ok. 8,0 |







