Zespół elementów przedstawiony na rysunku pełni funkcję







| Przetwornik | Zakres sygnału wejściowego [MPa] | Zakres sygnału wyjściowego [mA] | Wartość sygnału wejściowego [MPa] | Wartość sygnału wyjściowego [mA] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 ÷ 1 | 0 ÷ 20 | 0,50 | 10 |
| 2 | 0 ÷ 2 | 0 ÷ 20 | 0,50 | 5 |
| 3 | 0 ÷ 1 | 4 ÷ 20 | 0,50 | 12 |
| 4 | 0 ÷ 2 | 4 ÷ 20 | 0,50 | 5 |

| x \ yz | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| Rodzaj obróbki | Dokładność obróbki | Chropowatość powierzchni (Ra) μm | Zakres posuwów mm/obr | Zakres głębokości mm |
|---|---|---|---|---|
| Obróbka dokładna | IT6-IT9 | 0,32÷1,25 | 0,05÷0,3 | 0,5÷2 |
| Obróbka średniodokładna | IT9-IT11 | 2,5÷5 | 0,2÷0,5 | 2÷4 |
| Obróbka zgrubna | IT12-IT14 | 10÷40 | ≥0,4 | ≥4 |




| Nazwa elementu | Moment dociągający dla śrub [Nm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
| Tabliczka łożyska | - | - | 25 | 45 | 75 | 170 | 275 |
| Pokrywa łożyska | 5 | 8 | 15 | 20 | 20 | - | - |
| Skrzynka zaciskowa | - | 4 | 7,5 | 12,5 | - | 20 | - |
