Na rysunku przedstawiono połączenie uzwojeń silnika na tabliczce zaciskowej w





| Kolor | Wartość | Mnożnik | Tolerancja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 pasek | 2 pasek | 3 pasek | 4 pasek | |
| brak | - | - | - | ± 20 % |
| srebrny | - | - | 10-2 Ω | ± 10 % |
| złoty | - | - | 10-1 Ω | ± 5 % |
| czarny | - | 0 | 100 Ω | - |
| brązowy | 1 | 1 | 101 Ω | ± 1 % |
| czerwony | 2 | 2 | 102 Ω | ± 2 % |
| pomarańczowy | 3 | 3 | 103 Ω | - |
| żółty | 4 | 4 | 104 Ω | - |
| zielony | 5 | 5 | 105 Ω | ± 0,5 % |
| niebieski | 6 | 6 | 106 Ω | ± 0,25 % |
| fioletowy | 7 | 7 | 107 Ω | ± 0,1 % |
| szary | 8 | 8 | 108 Ω | ± 0,05 % |
| biały | 9 | 9 | 109 Ω | - |


| Właściwości | CSM 1277 switch |
|---|---|
| Typ interfejsu | Ethernet / Profinet |
| Ilość interfejsów | 4 x RJ45 |
| Szybkość transmisji danych | 10/100 Mbit/s |
| Typ switcha | niezarządzalny |
| Zasilanie | 24 V DC |
| Max. długość kabla bez wzmacniacza | 100 m |
| Straty mocy | 1,6 W |
| Stopień ochrony | IP 20 |

| Δ | 400V | 5,9A |
| 2,5kW | S1 | cosφ = 0,8 |
| 1425obr/min | 50Hz | |
| Y | 240V | 6,6A |
| Izol. – Kl.B/F | IP33 | 35kg |
























| Tabl. 1. Parametry siłowników | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| średnica cylindra w mm | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
| średnica tłoczyska w mm | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | |
| gwinty otworów przyłączeniowych | M5 | M5 | G⅛ | G⅛ | G⅛ | G¼ | G¼ | G⅜ | G⅜ | G⅜ | G½ | G¾ | G¾ | |
| siła pchająca przy po = 6 bar w N | siłownik jednostron. dział. | 50 | 96 | 151 | 241 | 375 | 644 | 968 | 1560 | 2530 | 4010 | -- | -- | -- |
| siłownik dwustron. dział. | 58 | 106 | 164 | 259 | 422 | 665 | 1040 | 1650 | 2660 | 4150 | 6450 | 10600 | 16600 | |
| siła ciągnąca przy po = 6 bar w N | siłownik dwustronnego działania | 54 | 79 | 137 | 216 | 364 | 550 | 870 | 1480 | 2400 | 3890 | 6060 | 9960 | 15900 |
| siłownik jednostron. dział. | 10, 25, 50 | 25, 50, 80, 100 | -- | |||||||||||
| skoki w mm | siłownik dwustron. dział. | do 160 | do 200 | do 320 | 10, 25, 50, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500........2000 | |||||||||
