Który rodzaj obróbki ręcznej przedstawiono na rysunkach?



















| Wyjścia: | prądowe 4 ÷ 20 mA |
| Zasilanie: | 12 ÷ 30 V DC, 0,1 A |
| Maksymalne obciążenie: | 600 Ω w pętli przy 24 V DC |
| Pobór mocy: | maks. 0,75 W (25 mA przy 24 V DC) |
| Zakres pomiarowy: | 300 ÷ 75000 mm |
| Dokładność: | 0,25% |
| Temperatura pracy: | -30 ÷ +60°C |
| 50Hz | R2.2IU-10-200 | R41IU-10-200 | R41IU-10-200SD | R5.5IU-10-200 |
|---|---|---|---|---|
| SPRĘŻARKA | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 5.5 |
| Maksymalna ciśnienie robocze bar (psi) | 10 (145) | 10 (145) | 10 (145) | 10 (145) |
| Fabrycznie ustawiony reload ciśnienia bar (psi) | 10.5 (152) | 10.5 (152) | 10.5 (152) | 10.5 (152) |
| Natężenie przepływu m³/min (cfm) | 0.241 (8.5) | 0.467 (16.5) | 0.467 (16.5) | 0.660 (22.0) |
| Wartość wyzwalająca temperatury tłoczenia sprężarki | 228°C (109°F) | |||
| Temperatura otoczenia (min.)→ (max.) | +2°C (+36°F) → + 46°F(115°F) | |||
| SILNIK | ||||
| Obudowa silnika | TEFC (IP55) | |||
| Moc nominalna | 2.2KW | 4.0 KW | 4.0 KW | 5.5 KW |
| Szybkość (obr./min) | 2870 RPM | 2875 RPM | 2875 RPM | 2860 RPM |
| Klasa izolacyjności | F | |||
| Poziom głośności (dBA) | 64 | 64 | 64 | 67 |
| DANE OGÓLNE | ||||
| Resztkowa zawartość płynu chłodzącego | 3 ppm (3mg/m³) | |||
| Pojemność zbiornika odolejacza | 5.16 litres | |||
| Objętość płynu chłodzącego | 2.5 litres | |||
| Masa – 200 litr Odbiornik montowany | 174 | 183 | 183 | 188 |
| Masa – z suszarką | 218 | 227 | 227 | 232 |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE - 400V | ||||
| MODEL | 2.2IU | R41U | R41U-SD | R5.5U |
| Prąd przy pełnym obciążeniu (maksimum) | 6.5 A | 10.5 A | 10.5 A | 14 A |
| Prąd rozruchowy | 38.5 A | 66.5 A | 36.7 A | 49 A |
| Czas rozruchu DOL (układ gwiazda-trójkąt) | 3-5 sec (7-10 sec) | |||
| Liczba rozruchów na godzinę (maksymalnie)) | 20 | |||
| Napięcie sterowania | 110 vac | |||
| Zalecane dopuszczalne obciążenie bezpiecznika (patrz uwaga 1) | 10 | 20 | 20 | 25 |
| Zalecany przekrój przewodu AWG (patrz uwaga 2) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |



| Harmonogram czynności serwisowych (fragment) | ||
|---|---|---|
| Lp. | Czynność serwisowa | Okres wykonywania |
| 1. | Sprawdzanie temperatury pracy | Codziennie |
| 2. | Kontrola przewodu zasilającego | Codziennie |
| 3. | Sprawdzanie podciśnienia generowanego przez sprężarkę | Co 3 miesiące |
| 4. | Kontrola obiegu oleju w sprężarce | Co 3 miesiące |
| 5. | Sprawdzanie zaworów | Co 6 miesięcy |
| 6. | Kontrola działania zaworów bezpieczeństwa | Co 6 miesięcy |
| 7. | Kontrola ustawień zabezpieczenia przeciążeniowego w sprężarce | Co 6 miesięcy |
| 8. | Sprawdzanie rurociągu, skraplacza, części chłodniczych | Co rok |
| 9. | Sprawdzanie łączników i bezpieczników | Co rok |




| Kod błędu | Opis usterki |
|---|---|
| F00 | Błąd modułu sterującego (kasety). |
| F01 | Brak startu (po dwóch próbach). |
| F02 | Błąd płomienia (co najmniej 3-krotny). |
| F04 | Przedwczesne pojawienie się płomienia. |
| F05 | Przerwa bądź zwarcie obwodu czujnika płomienia. |
| F06 | Przerwa bądź zwarcie obwodu czujnika temperatury. |
| F07 | Przerwa bądź zwarcie obwodu pompy paliwa. |
| F08 | Przerwa bądź zwarcie lub przeciążenie, blokada silnika wentylatora dmuchawy. |
| F09 | Przerwa bądź zwarcie obwodu kotka żarowego. |
| F10 | Przegrzanie agregatu. |
| F11 | Przerwa bądź zwarcie obwodu czujnika przegrzania. |
