Jakiego rodzaju końcówkę powinien posiadać wkrętak, aby można było przykręcać i odkręcać nim wkręty z łbem o nacięciu przedstawionym na rysunku?


| Kod błędu | Opis |
|---|---|
| E01 | Brak papieru w kasecie (tacy na papier). |
| E02 | Kaseta z atramentem nie została rozpoznana. |
| E03 | Brak płyty CD lub DVD na tacy na płyty CD/DVD. |
| E04 | Pokrywa zbiorników z atramentem jest otwarta |
| Stopnie ochrony IP zgodnie z normą PN-EN 60529 | |||
|---|---|---|---|
| Oznaczenie | Ochrona przed wnikaniem do urządzenia | Oznaczenie | Ochrona przed wodą |
| IP 0X | brak ochrony | IP X0 | brak ochrony |
| IP 1X | obcych ciał stałych o średnicy > 50 mm | IP X1 | kapiąca |
| IP 2X | obcych ciał stałych o średnicy > 12,5 mm | IP X2 | kapiąca – odchylenie obudowy urządzenia do 15° |
| IP 3X | obcych ciał stałych o średnicy > 2,5 mm | IP X3 | opryskiwaną pod kątem odchylonym max. 60° od pionowego |
| IP 4X | obcych ciał stałych o średnicy > 1 mm | IP X4 | rozpryskiwaną ze wszystkich kierunków |
| IP 5X | pyłu w zakresie nieszkodliwym dla urządzenia | IP X5 | laną strumieniem |
| IP 6X | pyłu w pełnym zakresie | IP X6 | laną mocnym strumieniem |
| -------- | -------- | IP X7 | przy zanurzeniu krótkotrwałym |
| IP X8 | przy zanurzeniu ciągłym | ||





| Symbol łożyska | Wymiary łożysk | ||
|---|---|---|---|
| śr. wewn. D [mm] | śr. zewn. D [mm] | wys. B, T, H [mm] | |
| 6000 | 10 | 26 | 8 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 |
| 61901 | 12 | 24 | 6 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 |



















