Wskaż rodzaj zaworu przedstawiony za pomocą symbolu graficznego.






| Pomiar rezystancji zestyku w Ω | ||||
|---|---|---|---|---|
| przycisku zwiernego S1 | przycisku rozwiernego S2 | |||
| przed wciśnięciem przycisku | po wciśnięciu przycisku | przed wciśnięciem przycisku | po wciśnięciu przycisku | |
| ∞ | ∞ | 0 | 0 | |

| KODY BŁĘDÓW | ||
|---|---|---|
| Nr | Kod błędu | Problem |
| 1. | E1 | Usterka czujnika temperatury pomieszczenia |
| 2. | E2 | Usterka czujnika temperatury wymiennika zewn. |
| 3. | E3 | Usterka czujnika temperatury wymiennika wewn. |
| 4. | E4 | Usterka silnika jednostki wewnętrznej lub problem z sygnałem zwrotnym |
| 5. | E5 | Brak komunikacji między jednostkami wewn. i zewn. |
| 6. | F0 | Usterka silnika prądu stałego wentylatora jednostki zewn. |
| 7. | F1 | Uszkodzenie modułu IPM |
| 8. | F2 | Uszkodzenie modułu PFC |
| 9. | F3 | Problem ze sprężarką |
| 10. | F4 | Błąd czujnika temperatury przegrzania |
| 11. | F5 | Zabezpieczenie temperatury głowicy sprężarki |
| 12. | F6 | Błąd czujnika temperatury otoczenia jednostki zewn. |
| 13. | F7 | Zabezpieczenie przed zbyt wysokim lub za niskim na- pięciem zasilania |
| 14. | F8 | Błąd komunikacji modułów jednostki zewnętrznej |
| 15. | F9 | Błąd pamięci EEPROM jednostki zewnętrznej |
| 16. | FA | Błąd czujnika temperatury ssania (uszkodzenie zaworu 4 drogowego) |


| Tłoczysko siłownika wsunięte | Tłoczysko siłownika wysunięte | |||
|---|---|---|---|---|
| Stan I2 | Stan I3 | Stan I2 | Stan I3 | |
| Zestaw 1. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zestaw 2. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zestaw 3. | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Zestaw 4. | 1 | 1 | 0 | 0 |











