Kategorie: Dokumentacja technologiczna i rysunek odlewniczy
Na rysunku przedstawiono oznaczenie

Kategorie: Dokumentacja technologiczna i rysunek odlewniczy

Kategorie: Dokumentacja technologiczna i rysunek odlewniczy Metaloznawstwo i badania stopów
| Wartość skurczu liniowego odlewów wykonywanych z żeliwa | |
|---|---|
| Rodzaj stopu | Wartość skurczu w % wymiaru odlewu |
| EN-GJL-250 | 1,0 |
| EN-GJS-400-17 | 1,5 |
| EN-GJV-450 | 1,4 |
| EN-GJMW-350-4 | 2,0 |
Kategorie: Dokumentacja technologiczna i rysunek odlewniczy Organizacja odlewni i planowanie produkcji
Kategorie: Dokumentacja technologiczna i rysunek odlewniczy Metaloznawstwo i badania stopów
| Największy wymiar gabarytowy odlewu po obróbce końcowej G,mm | Naddatki na obróbkę skrawaniem (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopień naddatku na obróbkę skrawaniem | ||||||||||||
| powyżej | do i włącznie | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | |
| - | 40 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | |
| 40 | 63 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 2 | |
| 63 | 100 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 2 | 2,8 | 4 | |
| 100 | 160 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 6 | |
| 160 | 250 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 2 | 2,8 | 4 | 5,5 | 8 | |
| 250 | 400 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5 | 7 | 10 | |
| 400 | 630 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | |
Kategorie: Dokumentacja technologiczna i rysunek odlewniczy

Kategorie: Dokumentacja technologiczna i rysunek odlewniczy Organizacja odlewni i planowanie produkcji

Kategorie: Dokumentacja technologiczna i rysunek odlewniczy
Kategorie: Dokumentacja technologiczna i rysunek odlewniczy
Kategorie: Dokumentacja technologiczna i rysunek odlewniczy

Kategorie: Dokumentacja technologiczna i rysunek odlewniczy
