Kategorie: Rośliny ogrodnicze
Na zdjęciu przedstawiona jest

Kategorie: Rośliny ogrodnicze

Kategorie: Rośliny ogrodnicze Zakładanie upraw
Kategorie: Rośliny ogrodnicze Zbiór i przechowywanie
Kategorie: Rośliny ogrodnicze Ochrona roślin

Kategorie: Ekonomia i kalkulacje
Kategorie: Pielęgnacja upraw Ochrona roślin

Kategorie: Zakładanie upraw Pielęgnacja upraw
Kategorie: Rośliny ogrodnicze
Kategorie: Rośliny ogrodnicze Zakładanie upraw
Kategorie: Rośliny ogrodnicze Nawożenie i gleba
Kategorie: Zakładanie upraw Rozmnażanie roślin

Kategorie: Pielęgnacja upraw Maszyny i narzędzia
Kategorie: Uprawa i pielęgnacja Planowanie i organizacja Zbiór i przechowywanie
Kategorie: Rośliny ogrodnicze Zakładanie upraw
Kategorie: Rośliny ogrodnicze Zakładanie upraw
| Warunki produkcji rozsady | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gatunki warzyw | Termin wysiewu do pojemników | Ilość tygodni produkcji | Temperatura | Termin wysadzenia na stałe miejsce |
| Kalafior | II | 7 - 8 | 18 – 20°C do wschodów | IV |
| Karczoch | II | 10 - 12 | 20°C optymalna | po 15 V |
| Kalarepa | II | 7 - 8 | 12°C optymalna 8°C minimalna | IV |
| Kapusta pekińska | II | 7 - 8 | 20°C optymalna | IV |
| Kapusta biała, czerwona | II | 7 - 8 | 18 – 20°C do wschodów | IV |
| Kalafior | II | 7 - 8 | 18 – 20°C do wschodów | IV |
| Seler naciowy i korzeniowy | II - III | 12 - 13 | 22 – 24°C do wschodów | po 15 V |
| Sałata masłowa | II - III | 4 - 5 | 16 – 18°C | III - IV |
| Cebula | II- III | 8 - 9 | 18 – 20°C do wschodów | koniec IV początek V |
| Brokuł | II - III | 6 - 7 | 18 – 20 °C do wschodów | IV |
| Por | III | 8 - 10 | 18 – 22°C do wschodów | po 15 V |
| Papryka | III | 5 - 8 | 25 – 28°C do wschodów | po 15 V |
Kategorie: Rośliny ogrodnicze Zakładanie upraw Ekonomia i kalkulacje
Kategorie: Rośliny ogrodnicze

Kategorie: Zakładanie upraw Pielęgnacja upraw

Kategorie: Uprawa i pielęgnacja Planowanie i organizacja
| Siew nasion | Wysadzanie na zagony zapasowe | Okrywanie | Sadzenie na miejsce stałe | |
|---|---|---|---|---|
| A. | VII – VIII | IX | XI | IV |
| B. | II – III | VI | XI | IV |
| C. | V– VI | VIII | IX | VI |
| D. | IV – V | VII | XI | IV |
Kategorie: Maszyny i narzędzia Ochrona roślin
Kategorie: Rośliny ogrodnicze Zakładanie upraw
Kategorie: Rośliny ogrodnicze Zakładanie upraw
Kategorie: Zakładanie upraw Ekonomia i kalkulacje
Kategorie: Rośliny ogrodnicze Zbiór i przechowywanie
Kategorie: Rośliny ogrodnicze Pielęgnacja upraw
Kategorie: Rośliny ogrodnicze Zakładanie upraw
Kategorie: Zakładanie upraw Pielęgnacja upraw
| pH gleby | Gleba lekka | Gleba średnio zwięzła | Gleba zwięzła |
|---|---|---|---|
| Poniżej 4,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| 4,6-5,5 | 0,75 | 1,5 | 2,0 |
| 5,6-6,5 | 0 | 0,75 | 1,5 |
Kategorie: Pielęgnacja upraw Ochrona roślin
Kategorie: Rośliny ogrodnicze Pielęgnacja upraw

Kategorie: Pielęgnacja upraw Ochrona roślin
Kategorie: Rośliny ogrodnicze Ochrona roślin

Kategorie: Rośliny ogrodnicze Uprawa i pielęgnacja
Kategorie: Rośliny ogrodnicze Zakładanie upraw
Kategorie: Zakładanie upraw Pielęgnacja upraw
Kategorie: Zakładanie upraw Rozmnażanie roślin
Kategorie: Pielęgnacja upraw Ochrona roślin
Kategorie: Uprawa i pielęgnacja Planowanie i organizacja Ekonomia i kalkulacje
Kategorie: Maszyny i narzędzia Zbiór i przechowywanie

Kategorie: Uprawa i pielęgnacja Planowanie i organizacja
| Terminy uprawy sałaty pod folią | |||
|---|---|---|---|
| Termin uprawy | Siew | Sadzenie | Zbiór |
| wczesnowiosenny | 2 lutego | 15 marca | 20-30 kwietnia |
| wiosenny | 20 lutego | 1 kwietnia | 1-10 maja |
| jesienny | 15 sierpnia | 15 września | 15-25 października |
Kategorie: Rośliny ogrodnicze Rozmnażanie roślin