Na zdjęciu widoczne są nasiona




| pH gleby | Gleba lekka | Gleba średnio zwięzła | Gleba zwięzła |
|---|---|---|---|
| Poniżej 4,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| 4,6-5,5 | 0,75 | 1,5 | 2,0 |
| 5,6-6,5 | 0 | 0,75 | 1,5 |
| Gatunek | Siew na rozsadę. | Siew do gruntu. | Wysadzanie rozsady do gruntu. |
|---|---|---|---|
| Bazylia pospolita | III/IV | Połowa V | Połowa V |
| Cząber ogrodowy | - | IV | |
| Gorczyca biała | - | III/IV | |
| Hyzop lekarski | III | Koniec IV | Połowa V |
| Kolendra siewna | III/IV | IV | Połowa V |
| Koper ogrodowy | - | III/IV | - |
| Lebiodka pospolita (oregano) | III | IV | Koniec IV |
| Majeranek ogrodowy | III | IV/V | Połowa V |
| Melisa lekarska | IV | IX/X (wschodzi wiosną) | Połowa V |
| Nagietek lekarski | III – VI | ||
| Ogórecznik lekarski | IV | ||
| Pietruszka zwyczajna | III/IV | ||
| Szałwia lekarska | III | IX/X (wschodzi wiosną) lub IV | Połowa |
| Szczypiorek ogrodowy | Początek IV | Koniec IV | V |
| Trybula ogrodowa | IV | ||
| Tymianek właściwy | III/IV | Koniec V |
