Na zdjęciu przedstawiono organy podziemne dalii. Są to


| PRODUKT | TEMPERATURA Stopnie Celsjusza | WILGOTNOŚĆ Względna powietrza % | OKRES PRZECHOWYWANIA |
|---|---|---|---|
| Banany zielone | 13-15 | 90-95 | 1-4 tygodni |
| Brzoskwinie | -1-0 | 90-95 | 2-6 tygodni |
| Czereśnie | -1-0 | 90-95 | 2-3 tygodnie |
| Jabłka Idared | 3,5-4,5 | 90-95 | 5 miesięcy |
| Truskawki | 0 | 90-95 | 2-7 dni |
| Wiśnie | 0 | 90-95 | 3-7 dni |





| Terminy uprawy kapusty głowiastej w polu. | |||
|---|---|---|---|
| Uprawa na zbiór | Termin siewu | Termin sadzenia | Termin zbioru |
| wiosenny | Pierwsza połowa II | Od początku do końca IV | Od końca V do połowy VII |
| letni | Od początku do końca III | Od końca IV do połowy V | Od połowy VII do końca IX |
| jesienny | Od końca III do końca IV | Od połowy V do połowy VI | Od końca IX do początku XI |



