Na przekroju przedstawiono


| Dopuszczalne wartości emisji spalin w poszczególnych normach EURO dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| emisja [g/km] | EURO 1 | EURO 2 | EURO 3 | EURO 4 | EURO 5 | EURO 6 |
| CO | 3,16 | 1 | 0,64 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| HC | - | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| NOx | - | 0,55 | 0,5 | 0,25 | 0,18 | 0,08 |
| HC+NOx | 1,13 | 0,7 | 0,56 | 0,3 | 0,23 | 0,17 |
| PM | 0,14 | 0,08 | 0,05 | 0,009 | 0,005 | 0,005 |





| Lp. | Wartość jednostkowa części (podzespołu) | Wartość [PLN] |
|---|---|---|
| 1. | Zawór głowicy | 20,00 |
| 2. | Zestaw rozrządu | 260,00 |
| 3. | Zestaw uszczelek | 160,00 |
| 4. | Zestaw świec zapłonowych | 100,00 |
| Lp. | Wykonana usługa (czynność) | Wartość [PLN] |
| 1. | Koszt 1 rbh pracy mechanika | 50,00 |
| 2. | Jazda testowa | 20,00 |
| Lp. | Przegląd instalacji elektrycznej | Wynik przeglądu | |
|---|---|---|---|
| 1 pojazdu | 2 pojazdu | ||
| 1 | Stan akumulatora | D/U ¹⁾ | D |
| 2 | Poduszki powietrzne | D | D |
| 3 | Włączniki, wskaźniki, wyświetlacze | D | D |
| 4 | Reflektory | Lewy – W; Prawy – D/R | Lewy – D/R; Prawy – D |
| 5 | Ustawienie reflektorów | R | R |
| 6 | Wycieraczki | Lewa – D, Prawa – uszkodzone pióro ²⁾ | Lewa – D, Prawa – uszkodzone pióro ²⁾ |
| 7 | Spryskiwacze | D/U | D/U |
| 8 | Oświetlenie wnętrza | D | D |
| 9 | Świece zapłonowe | W ³⁾ | W ³⁾ |
| 10 | Oświetlenie zewnętrzne | D | D |
| W – wymienić; U – uzupełnić; D – stan dobry; R – przeprowadzić regulację; ¹⁾ w przypadku akumulatora uzupełnić poziom elektrolitu ²⁾ w przypadku zużytego pióra zaleca się wymianę kompletu piór ³⁾ w przypadku zużycia zaleca się wymianę kompletu świec | |||
| Cennik | ||
|---|---|---|
| Lp. | Wykonana usługa (czynność) | Cena [PLN] |
| 1 | Przegląd instalacji elektrycznej samochodu | 160,00 |
| 2 | Wymiana akumulatora | 40,00 |
| 3 | Wymiana alternatora | 120,00 |
| 4 | Wymiana świecy żarowej | 10,00 |
| 5 | Wymiana świecy zapłonowej | 20,00 |
| Lp. | Wartość jednostkowa części (podzespołu) | Cena [PLN] |
| 1 | Akumulator | 220,00 |
| 2 | Alternator | 180,00 |
| 3 | Świeca zapłonowa | 30,00 |
| 4 | Świeca żarowa | 20,00 |




