Korzystając z danych zamieszczonych w tabeli, oblicz wskaźnik ogólnego zadłużenia.
| Wybrane pozycje z bilansu | Wartość w zł |
|---|---|
| Zobowiązania ogółem | 600 000,00 |
| Aktywa ogółem | 1 000 000,00 |
| Kapitał własny | 400 000,00 |
| Wybrane pozycje z bilansu | Wartość w zł |
|---|---|
| Zobowiązania ogółem | 600 000,00 |
| Aktywa ogółem | 1 000 000,00 |
| Kapitał własny | 400 000,00 |
| Fragment dokumentu | |
| |
| Lista płac nr 3/2016 – Dział Zarządu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Płaca zasadnicza | Składki na ubezpieczenia społeczne (13,71%) | Koszty uzyskania przychodów | Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne | Podstawa naliczenia podatku dochodowego | Podatek dochodowy |
| 8 000,00 zł | 1 096,80 zł | 139,06 zł | 6 903,20 zł | 6 764,00 zł | 1 171,19 zł |
| Składka na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%) | Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) | Należna zaliczka na podatek dochodowy | Potrącenie raty pożyczki mieszkaniowej | Do wypłaty – przelew na konto | |
| 535,00 zł | 621,29 zł | 636,00 zł | 250,00 zł | ? | |
Łączna kwota składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wynosi
| Strona Dt konta | Kwota w zł | Strona Ct konta | Kwota w zł |
|---|---|---|---|
| A. Inne środki pieniężne | 40 500,00 | Rozrachunki z odbiorcami Przychody finansowe | 40 000,00 500,00 |
| B. Rozrachunki z dostawcami Koszty finansowe | 40 000,00 500,00 | Zobowiązania wekslowe | 40 500,00 |
| C. Inne środki pieniężne | 40 000,00 | Rozrachunki z odbiorcami | 40 000,00 |
| D. Rozrachunki z dostawcami | 40 500,00 | Zobowiązania wekslowe | 40 500,00 |
| Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.p. | AKTYWA | Kwota w zł | L.p. | PASYWA | Kwota w zł | |||
| A. | Aktywa trwałe | 40 000 | A. | Kapitały własne | 55 000 | |||
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 5 000 | I. | Kapitał podstawowy | 50 000 | |||
| II. | Środki trwałe | 28 000 | II. | Zysk netto | 5 000 | |||
| III. | Inwestycje długoterminowe | 7 000 | ||||||
| B. | Aktywa obrotowe | 60 000 | B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 000 | |||
| I. | Zapasy | 25 000 | I. | Zobowiązania długoterminowe | 15 000 | |||
| II. | Należności krótkoterminowe | 15 000 | II. | Zobowiązania krótkoterminowe | 30 000 | |||
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 20 000 | ||||||
| Suma bilansowa aktywów | 100 000 | Suma bilansowa pasywów | 100 000 | |||||
| L.p. | KTM – symbol indeksu | Nazwa przedmiotu spisywanego | J.m. | Ilość stwierdzona | Cena | Wartość | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kierownik jednostki zdecydował o zrekompensowaniu niedoboru oleju rzepakowego nadwyżką oleju słonecznikowego. Oblicz wartość kompensacji, stosując zasadę mniejszej ilości oraz niższej ceny.
| Nazwa towaru | Stan faktyczny w dniu spisu (w zł) | Stan księgowy w dniu spisu (w zł) |
|---|---|---|
| Jabłka | 7 200,00 | 8 000,00 |
| Gruszki | 2 800,00 | 4 000,00 |
| Remanent początkowy na 01-01-2014 | Koszty uzyskania przychodu poniesione w okresie od 01-01-2014 do 31-12-2014 | Remanent końcowy na 31-12-2014 |
|---|---|---|
| 5 000,00 zł | 80 000,00 zł | 4 000,00 zł |
| Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym | |
|---|---|
| Wyszczególnienie | Wartość w zł |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 250 000,00 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 80 000,00 |
| Koszty sprzedaży | 3 300,00 |
| Koszty ogólnego zarządu | 6 700,00 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 000,00 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 000,00 |
| Przychody finansowe | 500,00 |
| Koszty finansowe | 200,00 |
| Tabela zawiera charakterystykę formularzy zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS | |
| ZUS RCA | Raport miesięczny dotyczący rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne lub/i zdrowotne. |
| ZUS DRA | Deklaracja rozliczeniowa zawierająca informacje o składkach ze wszystkich tytułów ubezpieczeń wszystkich ubezpieczonych. |
| ZUS ZUA | Zgłoszenie do ubezpieczeń lub zgłoszenie zmiany danych osoby podlegającej pełnym ubezpieczeniom. |
| ZUS ZZA | Zgłoszenie do ubezpieczeń lub zgłoszenie zmiany danych osoby podlegającej tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. |
Na podstawie danych w tabeli ustal wartość niedoboru przekraczającego dopuszczalny limit ubytków naturalnych.
| Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych w hurtowni na dzień 31.12.2020 r. (fragment) | ||
|---|---|---|
| Nazwa towaru | Stan faktyczny w dniu spisu | Stan księgowy w dniu spisu |
| Papryka czerwona | 7 000,00 zł | 7 200,00 zł |
| B. | Aktywa obrotowe |
| I. | Zapasy |
| 1. | ??? |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku |
| 3. | Produkty gotowe |
| 4. | ??? |
| 5. | Zaliczki na dostawy |