Szerokość jezdni przedstawionej na rysunku wynosi


| Dopuszczalne odchyłki tynków zwykłych wewnętrznych (wg PN-70/B-10100) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategoria tynku | Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej | Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku | Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji | |
| pionowego | poziomego | |||
| 0, I, Ia | nie podlegają sprawdzeniu | |||
| II | nie większe niż 4 mm na całej długości 2-metrowej łaty kontrolnej | nie większe niż 3 mm na 1 m | nie większe niż 4 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) | nie większe niż 4 mm na 1 m |
| III | nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 2-metrowej łaty kontrolnej | nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości | nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) | nie większe niż 3 mm na 1 m |
| IV IVf IVw | nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości 2-metrowej łaty kontrolnej | nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości | nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) | nie większe niż 2 mm na 1 m |


| Pomieszczenie | WYBÓR RODZAJU TAPETY | ||
|---|---|---|---|
| Tapety odpowiednie | Tapety dopuszczalne | Tapety niezalecane | |
| Pokój dzienny Sypialnia | papierowa, raufaza, flizelinowa, tekstylna, z włókna szklanego | winylowa | ------- |
| Pokój dziecięcy | flizelinowa | papierowa winylowa | raufaza |
| Kuchnia Łazienka | winylowa płaska (twarda) | z włókna szklanego | raufaza, papierowa, tekstylna |
| Pomieszczenia komunikacyjne | winylowa | z włókna szklanego, raufaza | papierowa |

| Stan techniczny elementu obiektu | Zużycie elementu obiektu | |||
|---|---|---|---|---|
| Elementy konstrukcyjne | Elementy wykończeniowe | Instalacje sanitarne | Instalacje elektryczne i teletechniczne | |
| zadawalający | 0÷25% | 0÷30% | 0÷10% | 0÷10% |
| średni | 26÷40% | 31÷45% | 11÷20% | 11÷15% |
| zły | 41÷50% | 46÷60% | 21÷30% | 16÷20% |
| awaryjny | >50 % | >60% | >30% | >20% |
| Instrukcja producenta: | |
| Nazwa: | Wylewka anhydrytowa |
| Opis: | Wylewka samopoziomująca do pomieszczeń suchych 20 - 60 mm |
| Zastosowanie: | Przeznaczona do maszynowego lub ręcznego wykonywania podkładów podłogowych w pomieszczeniach suchych |
| Zużycie: | 1,8 kg/m2 na 10 mm grubości warstwy |



| Rodzaj tapety | Rodzaj kleju do tapet |
|---|---|
| Tapety papierowe, akrylowe, lekkie | Metylan normal |
| Ciężkie tapety winylowe, raufaza, z korka, welurowe, laserowe | Metylan special |
| Tapety tekstylne | Metylan tt instant |
| Tapety narażone na wilgoć, z włókna szklanego, na flizelinię | Metylan extra |