Który z przedstawionych na rysunkach wyrobów szklanych wyprodukowano sposobem mechanicznego formowania?




| Kryteria oceny jakości szyb zespolonych i pojedynczych formatek | ||
| Dopuszczalne wady szkła w szybach zespolonych i pojedynczych formatkach | ||
| Nazwa wady | Obszar główny | Obszar brzegowy (pas wokół szyb, o szerokości równej 10% wymiaru szyby zespolonej) |
| Zarysowania włosowate | Dozwolone, ale nie w skupiskach | Dozwolone, ale nie w skupiskach |
| Rysy | Dozwolona pojedyncza rysa o długości do 15 mm, suma długości wszystkich rys nie może przekroczyć 15 mm | Dozwolona pojedyncza rysa o długości do 30 mm, suma długości wszystkich rys nie może przekroczyć 90 mm |
| Punktowe defekty | ||
| •< 0,5 mm | dozwolone | dozwolone |
| •< 1,0 mm | dozwolone, ale nie w skupiskach | dozwolone, ale nie w skupiskach |
| •< 2,0 mm | 2 szt. na m², max. 5 szt. | 1 szt. na mb, na jeden bok szyby |
| •> 2,0 mm | niedopuszczalne | niedopuszczalne |


| Grupa | Surowce |
|---|---|
| I. | Soda, potaż |
| II. | Mączka wapienna, kreda |
| III. | Siarczan, dolomit |
| IV. | Boraks, skaleń |
| Grupa | Surowce |
|---|---|
| A. | Soda, potaż |
| B. | Boraks, skaleń |
| C. | Siarczan, dolomit |
| D. | Mączka wapienna, kreda |












| Automat | I. | II. | III. | IV. |
|---|---|---|---|---|
| Wymiary wyrobów [mm] Wysokość całkowita Średnica główki Średnica korpusu | 25÷300 Do 35 Do 60 | 160÷275 Do 85 Do 100 | 90÷372,5 Do 60 Do 125 | 200÷320 Do 40 Do 75 |