Na którym rysunku przedstawiono deskowanie stopy fundamentowej trapezowej?




















| Rodzaj wady ościeżnicy | Warunki dopuszczenia wady w zależności od miejsca jej wystąpienia | |
|---|---|---|
| W obszarze wrębu ościeżnicy | W obszarze mocowania ościeżnicy | |
| Ślady szlifowania | Dopuszczalne | Dopuszczalne |
| Pęknięcia podłużne | Dopuszczalne do szerokości 0,5 mm i długości 100 mm; max 1 sztuka na 1 metr długości boku | Dopuszczalne do szerokości 0,5 mm i długości 100 mm; max 3 sztuki na 1 metr długości boku |
| Pęknięcia poprzeczne | Niedopuszczalne | Niedopuszczalne |
| Pozostałości kleju | Dopuszczalne do powierzchni ok. 0,5 cm2 | Dopuszczalne |
| Wymiary elementu mm | Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementu mm |
|---|---|
| 0÷5 | ±0,1 |
| 6÷25 | ±0,5 |
| 26÷100 | ±1,0 |
| 101÷250 | ±2,0 |
| 251÷1200 | ±5,0 |
| 1201÷3000 | ±10,0 |
| 3001÷6000 | ±15,0 |
| >6000 | ±20,0 |






| Norma zużycia materiałów na 1 m² ściany formy z desek | ||
|---|---|---|
| Rodzaj materiału | J.m. | Norma zużycia |
| Deski iglaste strugane jednostronnie profilowane nasycone, o grubości 25 mm | m³ | 0,031 |
| Gwoździe budowlane okrągłe | kg | 0,15 |




