Dobierz sortyment drewna okrągłego grubego do wykonania stojaka rusztowania o długości 3,5 m.
| Sortyment drewna | Długość [m] |
|---|---|
| Dłużyce | 6,0 i więcej |
| Kłody | 2,7÷6,0 |
| Wyrzynki | 0,5÷2,6 |
| Wałki | 0,5÷2,6 |
| Sortyment drewna | Długość [m] |
|---|---|
| Dłużyce | 6,0 i więcej |
| Kłody | 2,7÷6,0 |
| Wyrzynki | 0,5÷2,6 |
| Wałki | 0,5÷2,6 |
| Wykaz drewna konstrukcyjnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Element | Przekrój [cm] | Długość [m] | Ilość [szt.] |
| 1. | Krokiew | 7 × 14 | 6,50 | 10 |
| 2. | Murłata | 15 × 15 | 10,00 | 2 |















| Wymiary elementów deskowań belek i pociągów – tarcze denne i deski oporowe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wysokość belki [m] | Rozstaw głowic stempli [m] | Przekrój desek oporowych [mm] | Gwoździe do przybijania desek oporowych | |||
| średnica [mm] | długość [mm] | liczba sztuk | ||||
| grubość dna 40 mm | ||||||
| 0,3 | 1,25 | 25 × 120 | 3,0 | 70 | 2 | |
| 0,4 | 1,15 | 25 × 120 | 3,5 | 80 | 3 | |
| 0,5 | 1,05 | 25 × 120 | 3,5 | 80 | 4 | |
| 0,6 | 1,00 | 25 × 120 | 3,5 | 80 | 5 | |
| 0,8 | 0,90 | 40 × 100 | 4,0 | 100 | 6 | |
| 1,0 | 0,85 | 40 × 100 | 4,5 | 100 | 6 | |
| 1,2 | 0,80 | 40 × 100 | 5,0 | 125 | 6 | |











| Stosunek szerokości krokwi do jej wysokości dla dachu pokrytego dachówką karpiówką podwójną, holenderką lub marsylką | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rozpiętość dachu m | Stosunek szerokości krokwi do jej wysokości | |||
| Nachylenie połaci | ||||
| 45° | 35° | |||
| Rozstaw krokwi | ||||
| 80 cm | 90 cm | 80 cm | 90 cm | |
| 3,0 | 6/14 | 7/14 | 6/13 | 6/14 |
| 3,5 | 7/15 | 8/15 | 7/15 | 7/16 |
| 4,0 | 8/17 | 9/17 | 8/16 | 8/17 |
| 4,5 | 9/17 | 10/17 | 9/16 | 9/17 |
| 5,0 | 10/18 | 10/19 | 10/17 | 10/18 |









