Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli, określ wartość środkową (medianę) kosztów.
| Koszty (w zł) | Liczba przedsiębiorstw |
|---|---|
| 30 000 | 2 |
| 40 000 | 4 |
| 50 000 | 3 |
| 60 000 | 1 |
| x | 10 |
| Koszty (w zł) | Liczba przedsiębiorstw |
|---|---|
| 30 000 | 2 |
| 40 000 | 4 |
| 50 000 | 3 |
| 60 000 | 1 |
| x | 10 |
| DOCHODY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota planu (zł) | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 65 010,00 | 63 330,00 | 97,42 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 65 010,00 | 63 330,00 | 97,42 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 880,00 | 1 200,00 | 41,67 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 130,00 | 130,00 | 100,00 | ||
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 62 000,00 | 62 000,00 | 100,00 | ||
| Wyciąg z Kodeksu postępowania administracyjnego (...) Art. 86. Jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, organ administracji publicznej dla ich wyjaśnienia może przesłuchać stronę. Do przesłuchania stron stosuje się przepisy dotyczące świadków, z wyłączeniem przepisów o środkach przymusu. (...) |
| Okres (rok, miesiąc) | Stopa bezrobocia [%] | Stopa inflacji I [%] | Podaż pieniądza |
|---|---|---|---|
| 2007 01 | 15,1 | 1,7 | - |
| 2006 12 | 14,9 | 1,4 | - |
| 2006 01 | 18,0 | 0,7 | 204,5 |
| 2005 12 | 17,6 | 0,7 | 208,0 |
| 2005 01 | 19,4 | 4,0 | 173,1 |
| 2004 12 | 19,0 | 4,4 | 175,9 |
| Źródło: GUS | |||