W tabeli zamieszczono temperatury wrzenia niektórych składników powietrza. Na podstawie tych danych podaj, który ze składników oddestyluje jako ostatni.
| Temperatura wrzenia °C | Składniki |
|---|---|
| -245,9 | Neon |
| -182,96 | Tlen |
| -195,8 | Azot |
| -185,7 | Argon |
| Temperatura wrzenia °C | Składniki |
|---|---|
| -245,9 | Neon |
| -182,96 | Tlen |
| -195,8 | Azot |
| -185,7 | Argon |

| MnSO4·10H2O [g] | Stężony H2SO4 [cm3] | 85% H3PO4 [cm3] | Woda destylowana [cm3] | |
|---|---|---|---|---|
| A. | 35 g | 62,5 cm3 | 62,5 cm3 | ok. 370 cm3 |
| B. | 35 g | 62,5 cm3 | 62,5 cm3 | ok. 420 cm3 |
| C. | 70 g | 125 cm3 | 125 cm3 | ok. 500 cm3 |
| D. | 70 g | 125 cm3 | 125 cm3 | ok. 800 cm3 |





| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| naczynko wagowe | waga analityczna | kolba stożkowa | kolba miarowa pojemności 50 cm3 | kolba miarowa pojemności 100 cm3 |

| d420 [g/cm3] | masa NaOH [g/100 cm3] |
|---|---|
| 1,0095 | 1,01 |
| 1,0207 | 2,04 |
| 1,0428 | 4,17 |
| 1,0648 | 6,39 |
| 1,0869 | 8,70 |
| 1,1089 | 11,09 |