Na podstawie rysunku określ wartość wskazania na podziałce suwmiarki.










| Włókno | Zaleta | Wada |
|---|---|---|
| azbestowe | duża chłonność asfaltu | zagrożenie życia |
| celulozowe | duża chłonność asfaltu | podatność na wilgoć, brak efektu (lub słaby) zbrojenia |
| mineralne (skalne) | duża chłonność asfaltu | brak efektu (lub słaby) zbrojenia |
| szklane | efekt zbrojenia | kruchość, mała chłonność asfaltu |
| stalowe | efekt zbrojenia | brak chłonności asfaltu, rdzewienie, trudność w zagęszczaniu, pogorszenie charakterystyki powierzchniowej nawierzchni |












