Który z przedstawionych piktogramów umieszczony na maszynie informuje użytkownika o ciśnieniu oleju silnikowego?

















| SPYCHARKA |
| ZRYWARKA |
| RÓWNIARKA |
| ZGARNIARKA |



| Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego | ||
|---|---|---|
| Lp. | Badana cecha | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| 1. | Szerokość warstwy | 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km |
| 2. | Równość podłużna warstwy | każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m |
| 3. | Równość poprzeczna warstwy | nie rzadziej niż co 5 m |
| 4. | Spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km |
| 5. | Rzędne wysokościowe warstwy | pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz usytuowania osi według dokumentacji budowy |
| 6. | Ukształtowanie osi w planie | dokumentacji budowy |
| 7. | Grubość warstwy | 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3 000 m² |
| 8. | Złącza podłużne i poprzeczne | cała długość złącza |
| 9. | Krawędź, obramowanie warstwy | cała długość |
| 10. | Wygląd warstwy | ocena ciągła |
| 11. | Zagęszczenie warstwy | 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3 000 m² |
| 12. | Wolna przestrzeń w warstwie | 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3 000 m² |

| Oznaczenie przekroju, w którym dokonano pomiaru | Pomierzona po zakończeniu robót rzędna korony nasypu [m] | Projektowana rzędna korony nasypu [m] |
|---|---|---|
| A. | 151,25 | 151,25 |
| B. | 151,37 | 151,35 |
| C. | 151,42 | 151,44 |
| D. | 151,49 | 151,54 |




