Na podstawie przedstawionego fragmentu przekroju podłużnego drogi określ, jaką rzędną ma niweleta drogi w kilometrażu 0+107,20.












| Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w nasypach i podłożu gruntowym | |||
|---|---|---|---|
| Nasypy o wysokości | Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia Is | ||
| KR5 - KR7 | Innych dróg (drogi zbiorcze, łącznice) | ||
| KR3 - KR4 | KR1 - KR2 | ||
| Górna warstwa nasypu do głębokości 0,5 m | 1,03 | 1,00 | 1,00 |
| W nasypie do głębokości 2 m poniżej 0,5 m | 1,00 | 0,97 | 0,97 |
| W nasypie o wysokości ponad 2 m w części poniżej 2 m | 0,97 | 0,97 | 0,95 |
| Podłoże nasypu o wysokości do 2 m | 1,00 | 0,97 | 0,95 |
| Podłoże nasypu o wysokości ponad 2 m | 0,97 | 0,97 | 0,95 |






| skrawanie gruntu z jednoczesnym napełnianiem skrzyni (sposób płaski i grzebieniowy) → transport urobku → wyładowanie urobku → jazda powrotna |


