Na rysunku przedstawiono element roboczy







| Zacieraczka do betonu – fragment instrukcji | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rutynowa konserwacja | Po pierwszych 4 godz. | Po 1 miesiącu / 20 godz. | Co 3 miesiące / 50 godz. | Co 6 miesięcy / 100 godz. | |
| Olej silnikowy | Sprawdź poziom | X | |||
| Wymień | X | X | |||
| Filtr powietrza | Sprawdź stan techn. | X | X | ||
| Wyczyść / wymień | X | ||||
| Świeca zapłonowa | Sprawdź / oczyść | X | |||
| Gęstość [g/cm³] | 1,28 | 1,24 | 1,19 | 1,14 | 1,10 |
| Stopień naładowania [%] | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 |






| Stan licznika | Rodzaj OT | Pracochłonność / czas postoju [godz.] | Cena za robociznę | Cena za materiały |
|---|---|---|---|---|
| 500 | OT-500 | 4,0 / 4,0 | 500 | 1000 |
| 1000 | OT-1000 | 5,6 / 5,6 | 700 | 1300 |
| 1500 | OT-500 | 4,0 / 4,0 | 500 | 1000 |
| 2000 | OT-2000 | 7,2 / 7,2 | 900 | 2000 |
| 2500 | OT-500 | 4,0 / 4,0 | 500 | 1000 |
| 3000 | OT-3000 | 6,4 / 6,4 | 800 | 1700 |
| 3500 | OT-500 | 4,0 / 4,0 | 500 | 1000 |




