Na rysunku przedstawiono skraplacz


| Tabela wyników pomiarów skraplacza | |
|---|---|
| Temperatura skraplania [°C] | Ciśnienie w skraplaczu [bar] |
| +30 | 13,7 |
| Tabela własności amoniaku (NH₃) | |
|---|---|
| Temperatura [°C] | Ciśnienie nasycenia [bar] |
| +25 | 10,2 |
| +30 | 11,9 |
| +35 | 13,7 |
| +40 | 15,8 |



















| Nr pomiaru | Pomiar 1 | Pomiar 2 | Pomiar 3 | Pomiar 4 | Pomiar 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura [°C] | -36 | -34 | -33 | -35 | -37 |



















| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Cena jedn. netto [zł] |
|---|---|---|---|
| 1. | agregat chłodniczy | szt. | 2100,00 |
| 2. | montaż jednostki zewnętrznej | szt. | 90,00 |
| 3. | montaż jednostki wewnętrznej | szt. | 90,00 |
| 4. | poprowadzenie rurociągów łączących jednostki | m.b. | 80,00 |
| 5. | instalacja instalacji odprowadzenia skroplin | m.b. | 30,00 |
| 6. | instalacja elektryczna | m.b. | 40,00 |
| 7. | uruchomienie urządzenia | szt. | 100,00 |
| Ciśnienie nasycenia w MPa | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura °C | Czynnik chłodniczy | ||
| R134a | R404A | R123 | |
| -10 | 0,20 | 0,44 | 0,21 |
| -5 | 0,24 | 0,52 | 0,26 |
| 0 | 0,29 | 0,61 | 0,34 |
| +5 | 0,35 | 0,71 | 0,42 |
| +10 | 0,41 | 0,83 | 0,52 |










