Element przedstawiony na rysunku służy do








| Tabela wyników pomiarów skraplacza | |
|---|---|
| Temperatura skraplania [°C] | Ciśnienie w skraplaczu [bar] |
| +30 | 13,7 |
| Tabela własności amoniaku (NH₃) | |
|---|---|
| Temperatura [°C] | Ciśnienie nasycenia [bar] |
| +25 | 10,2 |
| +30 | 11,9 |
| +35 | 13,7 |
| +40 | 15,8 |


















| Nr pomiaru | Pomiar 1 | Pomiar 2 | Pomiar 3 | Pomiar 4 | Pomiar 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura [°C] | -36 | -34 | -33 | -35 | -37 |

| Cennik materiałów do instalacji chłodniczych | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Materiały dla chłodnictwa i klimatyzacji | Jednostka miary | Cena [zł] |
| 1. | izolacja kauczukowa na rurki miedziane 1/4" | 1 m | 7,10 |
| 2. | izolacja kauczukowa na rurki miedziane 3/8" | 1 m | 9,25 |
| 3. | samoprzylepna mata kauczukowa g=13 mm | 1 m² | 36,00 |
| 4. | rurka miedziana 1/4" w otulinie kauczukowej | 1 m | 12,50 |
| 5. | rurka miedziana 3/8" w otulinie kauczukowej | 1 m | 20,10 |
| 6. | rurka miedziana 1/4" | 1 m | 9,20 |
| 7. | rurka miedziana 3/8" | 1 m | 15,25 |



| warunki pracy pompy ciepła wartości normatywne | 01.02.2020 godz.12.00 | 01.03.2020 godz.24.00 | 01.05.2020 Godz.6.00 | 01.10.2020 Godz.20.00 |
|---|---|---|---|---|
| Zasobnik ciepłej wody użytkowej +55°C (± 10°C) | 45 | 65 | 65 | 52 |
| Zasobnik ogrzewania podłogowego +35°C (± 5°C) | 45 | 40 | 30 | 36 |
| Zasobnik grzejników centralnego ogrzewania +55°C (± 2°C) | 45 | 50 | 45 | 56 |


| Rodzaj elementu | Liczba [szt.] | |||
|---|---|---|---|---|
| A. | B. | C. | D. | |
| Jednostka zewnętrzna | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Jednostka wewnętrzna | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Trójnik 19,05/15,88x2 | 1 | - | 2 | - |
| Trójnik 28,58/15,88x2 | - | 2 | - | 1 |



| Dane techniczne klimatyzatorów | ||||
|---|---|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ | jednostka miary | A09LL | A12LL | A18RL |
| chłodzenie | kW | 0,89-3,7 | 0,89-4,04 | 0,9-6 |
| grzanie | kW | 0,89-5 | 0,89-6 | 0,9-9 |
| Zasilanie | [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 | 220~240 / 50 / 1 | 220~240 / 50 / 1 |
| SEER | [W/W] | 4,55 | 3,98 | 3,47 |
| SCOP | [W/W] | 4,60 | 4,17 | 3,82 |
| Przepływ powietrza jednostek wew./zew. | [m3/min] | 210-720/1980 | 210-720/1980 | 510-1170/3000 |
| Poziom hałasu jednostek wew./zew. | [dB(A),odl.1m] | 19 - 38 / 45 | 19 - 38 / 45 | 29-42/51 |




